システム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メインプロセッサ | 組み込みプロセッサ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オペレーティング・システム | 組み込みLinux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビデオとオーディオ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アナログカメラ入力 | 8チャンネル、BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDCVIカメラ | 5MP、4MP、1080P @ 25 / 30fps、720P @ 50 / 60fps、720P @ 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHDカメラ | 5MP、4MP、1080P @ 25 / 30、720P @ 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVIカメラ | 5MP、4MP 、1080P @ 25 / 30、720P @ 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVBSカメラ | PAL / NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPカメラ入力 | 8 4チャネル、各チャネルは最大6MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オーディオイン/アウト | 1/1、RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双方向トーク | オーディオの再利用/出力、RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
録音 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圧縮 | H.265 / H.265 / H.264 / H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度 | 5M-N、4M-N、1080P、1080N、720P、960H、D1、CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記録率 | メインストリーム:5M-N(1〜10fps)、4M-N / 1080P(1〜15fps); 1080N / 720P / 960H / D1 / CIF(1〜25 / 30fps)
サブストリーム:D1 / CIF(1〜15fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビットレート | チャネルあたり32Kbps〜6144Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
録音モード | 手動、スケジュール(一般、連続)、MD(ビデオ検出:モーション検出、ビデオ損失、改ざん)、アラーム、停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記録間隔 | 1〜60分(デフォルト:60分)、事前録音:1〜30秒、事後録音:10〜300秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オーディオ圧縮 | G.711A、G.711U、PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オーディオサンプルレート | 8KHz、チャネルあたり16ビット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オーディオビットレート | チャネルあたり64Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
画面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インターフェース | 1 HDMI、1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度 | HDMI:1920×1080、1280×1024、1280×720
VGA:1920×1080、1280×1024、1280×720 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マルチスクリーンディスプレイ | IP拡張モードが有効になっていない場合:
8CH:1/4/8/9 IP拡張モードが有効な場合: 8CH:1/4/8/9/16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | カメラタイトル、時間、ビデオ損失、カメラロック、モーション検出、記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信網 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インターフェース | 8CH:1つのRJ-45ポート(100M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネットワーク機能 | HTTP、HTTPS、TCP / IP、IPv4 / IPv6、Wi-Fi、3G / 4G 、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、IPフィルター、PPPoE、DDNS、FTP、アラームサーバー、P2P、IP検索(Dahua IPカメラ、DVR、NVSなどをサポートします) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大ユーザーアクセス | 128ユーザー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スマートフォン | iPhone、iPad、Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相互運用性 | ONVIF 16.12、CGI準拠 |
ビデオ検出とアラーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリガーイベント | 録画、PTZ、ツアー、ビデオプッシュ、電子メール、FTP、スナップショット、ブザー、画面のヒント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビデオ検出 | モーション検出、MDゾーン:396(22×18)、ビデオ損失、改ざんおよび診断 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アラーム入力 | 該当なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リレー出力 | 該当なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再生とバックアップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再生 | 8CH:1/4/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検索モード | 時間/日付、アラーム、MDおよび正確な検索(秒単位で正確) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再生機能 | 再生、一時停止、停止、巻き戻し、高速再生、低速再生、次のファイル、前のファイル、次のカメラ、前のカメラ、全画面表示、繰り返し、シャッフル、バックアップ選択、デジタルズーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バックアップモード | USBデバイス/ネットワーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保管所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内蔵HDD | 1 SATAポート、最大10TBの容量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | 該当なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補助インターフェース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 8CH:2 USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | 該当なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1ポート、PTZ制御用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電気 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | DC12V / 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電力
(HDDなし) |
8CH:<10W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寸法 | コンパクト1U、260×236×48mm(10.2 “×9.3″×1.9″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFH101を搭載したデバイス
ラックマウントトレイ |
483mmx281mmx56mm(19.0 “x11.1” x2.2 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正味重量(HDDなし) | 8CH:1.0kg(2.6ポンド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総重量 | 8CH:1.6kg(3.5ポンド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インストール | デスクトップインストール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作条件 | -10°C〜 55°C( 14°F〜 131°F)、10%〜90%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保管条件 | -20°C〜 70°C(-4°F〜 158°F)、0〜90%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サードパーティのサポート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サードパーティのサポート | Dahua、Arecont Vision、AXIS、Bosch、Brickcom、Canon、CP Plus、Dynacolor、Honeywell、Panasonic、Pelco、Samsung、Sanyo、Sony、Videotec、Vivotekなど | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認定 | FCC:パート15サブパートB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE:CE-LVD:EN 60950-1 / IEC 60950-1
CE EMC:EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 55032、EN 50130、EN 55024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL:UL 60950-1 |