WV-S2536LNJ | ||
---|---|---|
基本 | ||
屋内/屋外 | 屋外対応 |
|
電源 |
DC12 V、PoE(IEEE802.3af準拠) |
|
消費電力 |
DC12 V : 730 mA/約8.8 W、PoE DC 48 V : 190 mA/約9.1 W(クラス0機器) |
|
使用環境 | 使用温度範囲 | -40 ℃ ~ +60 ℃ |
使用湿度範囲 | 10 % ~ 100 %(結露しないこと) |
|
保存環境 | 保存温度範囲 | -30 ℃ ~ +60 ℃ |
保存湿度範囲 | 10 % ~ 95 %(結露しないこと) |
|
モニター出力 (調整用) |
VBS : 1.0 V[p-p]/75 Ω、コンポジット信号、ピンジャック |
|
外部I/O端子 |
ALARM IN 1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1端子 |
|
オーディオ入力 |
端子形状 |
|
オーディオ出力 |
φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) |
|
防水性 |
防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66(IEC 60529) |
|
耐衝撃性 | 50J(IEC 60068-2-75/JIS C60068-2-75 準拠)、IK10(IEC 62262) |
|
耐風速性 | 風速40 m/s 以下 |
|
寸法 | 最大径 | φ154 mm |
高さ | 105 mm |
|
ドーム径 | 42 mm(接続管用アタッチメント部分を含まず) |
|
質量 | 約1.1 kg(接続管用アタッチメント部分を含まず) |
|
仕上げ | 本体 | アルミダイカスト i-PROホワイト |
外郭ねじ | ステンレス(耐食処理) |
|
ドームカバー | PC樹脂 クリア(アドバンスド親水コート対応) |
|
その他 | いたずら防止構造※設置完了後触ることができるねじが、通常のドライバーで開閉できない構造になっています。 |
|
カメラ部 | ||
撮像素子 | 約1/2.8型 CMOSセンサー |
|
有効画素数 | 約210万画素 |
|
走査面積 | 5.57 mm (H)×3.13 mm (V) |
|
走査方式 | プログレッシブ |
|
最低照度 | カラー | 0.009 lx(50IRE、F1.3、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC : 11) |
白黒 | 0 lx(50IRE、F1.3、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC : 11、IR LED点灯時) |
|
インテリジェントオート(iA) | On/Off |
|
スーパーダイナミック |
On/Off、0から31の範囲でレベル設定が可能 |
|
ダイナミックレンジ | 最大144 dB(スーパーダイナミックOn、レベル31) |
|
最大ゲイン | 0から11の範囲でレベル設定が可能 |
|
暗部補正 | 0から255の範囲でレベル設定が可能 |
|
逆光/強光補正 | 逆光補正(BLC)/強光補正(HLC)/Off 0から31の範囲でレベル設定が可能(スーパーダイナミック、インテリジェントオートがOff時のみ) |
|
霧補正 | On/Off 0から8の範囲でレベル設定が可能(インテリジェントオート、コントラスト自動調整がOff時のみ) |
|
光量制御モード | 屋外撮影/フリッカレス(50 Hz)/フリッカレス(60 Hz)/固定シャッター |
|
シャッター速度 | 60 fpsモード | 1/60 固定、1/100 固定、1/120 固定、1/250 固定、1/500 固定、1/1000 固定、1/2000 固定、1/4000 固定、1/10000 固定 |
30 fpsモード | 1/30 固定、3/120 固定、2/100 固定、2/120 固定、1/100 固定、1/120 固定、1/250 固定、1/500 固定、1/1000 固定、1/2000 固定、1/4000 固定、1/10000 固定 |
|
15 fpsモード | 1/30 固定、3/120 固定、2/100 固定、2/120 固定、1/100 固定、1/120 固定、1/250 固定、1/500 固定、1/1000 固定、1/2000 固定、1/4000 固定、1/10000 固定 |
|
50 fpsモード | 1/50 固定、1/100 固定、1/250 固定、1/500 固定、1/1000 固定、1/2000 固定、1/4000 固定、1/10000 固定 |
|
25 fpsモード | 1/25 固定、3/100 固定、2/100 固定、1/100 固定、1/250 固定、1/500 固定、1/1000 固定、1/2000 固定、1/4000 固定、1/10000 固定 |
|
12.5 fpsモード | 1/25 固定、3/100 固定、2/100 固定、1/100 固定、1/250 固定、1/500 固定、1/1000 固定、1/2000 固定、1/4000 固定、1/10000 固定 |
|
最長露光時間 | 60 fpsモード | 最大1/4000 s、最大1/2000 s、最大1/1000 s、最大1/500 s、最大1/250 s、最大1/120 s、最大1/100 s、最大2/120 s、最大1/30 s、最大2/30 s、最大4/30 s、最大6/30 s、最大10/30 s、最大16/30 s |
30 fpsモード | 最大1/4000 s、最大1/2000 s、最大1/1000 s、最大1/500 s、最大1/250 s、最大1/120 s、最大1/100 s、最大2/120 s、最大2/100 s、最大3/120 s、最大1/30 s、最大2/30 s、最大4/30 s、最大6/30 s、最大10/30 s、最大16/30 s |
|
15 fpsモード | 最大1/4000 s、最大1/2000 s、最大1/1000 s、最大1/500 s、最大1/250 s、最大1/120 s、最大1/100 s、最大2/120 s、最大2/100 s、最大3/120 s、最大1/30 s、最大2/30 s、最大4/30 s、最大6/30 s、最大10/30 s、最大16/30 s |
|
50 fpsモード | 最大1/4000 s、最大1/2000 s、最大1/1000 s、最大1/500 s、最大1/250 s、最大1/100 s、最大2/100 s、最大1/25 s、最大2/25 s、最大4/25 s、最大6/25 s、最大10/25 s、最大16/25 s |
|
25 fpsモード | 最大1/4000 s、最大1/2000 s、最大1/1000 s、最大1/500 s、最大1/250 s、最大1/100 s、最大2/100 s、最大3/100 s、最大1/25 s、最大2/25 s、最大4/25 s、最大6/25 s、最大10/25 s、最大16/25 s |
|
12.5 fpsモード | 最大1/4000 s、最大1/2000 s、最大1/1000 s、最大1/500 s、最大1/250 s、最大1/100 s、最大2/100 s、最大3/100 s、最大1/25 s、最大2/25 s、最大4/25 s、最大6/25 s、最大10/25 s、最大16/25 s |
|
カラー / 白黒切換 | Off/On(IR Light Off)/On(IR Light On)/Auto1(IR Light Off)/Auto2(IR Light On)/Auto3(SCC) |
|
IR LED Light | High/Middle/Low/Off、最長照射距離 : 50 m |
|
ホワイトバランス | ATW1/ATW2/AWC |
|
デジタルノイズリダクション | 0から255の範囲でレベル設定が可能 |
|
プライバシーゾーン | 有効/無効、ゾーン設定 最大8か所 |
|
VIQS | 有効/無効、ゾーン設定 最大8か所 |
|
画面内文字表示 | On/Off 最大40文字、最大2行(アルファベット、漢字、ひらがな、カタカナ、数字、記号) |
|
動作検知(VMD) | 有効/無効、4エリア設定可能 |
|
妨害検知(SCD) | 有効/無効、1エリア設定可能 |
|
音検知 | On/Off |
|
AI音識別 | 銃声、悲鳴、クラクション、ガラスが割れる音から選択可能 |
|
画像回転 |
0 °(Off)/90 °/180° (上下反転)/270 ° |
|
レンズ部 | ||
ズーム比 | 光学ズーム | 3.1倍(電動ズーム/電動フォーカス) |
EX光学ズーム | 最大9.3倍(3.1~9.3倍 : 画像解像度 640×360時) |
|
焦点距離(f) | 2.9 mm ~ 9 mm |
|
最大口径比(F) | 1 : 1.3(WIDE) ~ 1 : 2.5(TELE) |
|
フォーカス範囲 | 0.3 m ~ ∞ |
|
絞り範囲 | F1.3 ~ close |
|
画角 | 16:9モード | 水平: 36°(TELE) ~ 113°(WIDE)、垂直: 20°(TELE) ~ 60°(WIDE) |
4:3モード | 水平: 26°(TELE) ~ 82°(WIDE)、垂直: 20°(TELE) ~ 60°(WIDE) |
|
調整角度 | 水平(PAN)角 | -194° ~ +166° |
垂直(TILT)角 | -30° ~ +85° |
|
傾き(YAW)角 | ±100° |
|
ネットワーク部 | ||
ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター |
|
画像解像度 | H.265・H.264 |
|
画像圧縮方式 |
H.265・H.264 画質選択 : 0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質(0~9の10段階) |
|
スマートコーディング | GOP(Group of pictures)制御 | Off/Low(可変GOP 1s-8s)/Mid(可変GOP 4s-16s)/Advanced(固定GOP 60s + 1sキーフレーム)/Frame rate control(可変GOP 4s-16s + frame rate control) |
スマートVIQS | On(High)/On(Low)/Off |
|
スマートPピクチャ制御 | On/Off |
|
音声圧縮方式 | G.726(ADPCM) | 16 kbps/32 kbps |
G.711 | 64 kbps |
|
AAC-LC |
64 kbps/96 kbps/128 kbps |
|
配信量制御 | 制限なし/64 kbps/128 kbps/256 kbps/384 kbps/512 kbps/768 kbps/1024 kbps/2048 kbps/4096 kbps/6144 kbps/8192 kbps/10240 kbps/15360 kbps/20480 kbps/25600 kbps/30720 kbps/35840 kbps/40960 kbps/51200 kbps |
|
対応プロトコル | IPv6 | TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ |
IPv4 | TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ、SRTP |
|
セキュリティ | ユーザー認証、ホスト認証、HTTPS |
|
最大接続数 | 14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による |
|
マルチスクリーン | 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) |
|
microSD メモリーカード |
microSDXCメモリーカード : 64 GB、128 GB、256 GB、512 GB |
|
携帯端末/タブレット端末対応 | iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android™端末 |
|
対応OSとブラウザー |
対応OS:Microsoft Windows 10 / 8.1(日本語版) |
WV-S2536LNJ
- ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載
- AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを 最大2つ同時に動作可能
- AI音識別機能を搭載
- AI処理による物体検知と連携させた弊社独自の スマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA) 機能を搭載
- ドームカバーにアドバンスド親水コート採用
- 照射距離50 mのIR LEDを搭載
* アタッチメント金具 付属
* ベース金具 別売
* レンズ交換不可
* 生産時期によりグロメットゴムの色が異なる場合がございますが、性能や取り付け方法には変わりありません。あらかじめご了承ください。