| カメラ | |
| イメージセンサー | 1 / 2.8 “CMOS |
| 信号システム | PAL / NTSC |
| 最小 イルミネーション | カラー:0.002Lux @(F1.6、AGC ON)、白黒:0Lux with IR |
| シャッタータイム | 1秒から1 / 100,000秒 |
| 昼と夜 | 自動スイッチ付きデュアルIRカットフィルター |
| 広いダイナミックレンジ | 120dB |
| 角度調整 | パン0〜340°、チルト0〜75°、ロート0〜360° |
| レンズ | |
| レンズタイプ | 電動式 |
| 集中 | 2.8〜12mm |
| レンズマウント | Φ14 |
| 絞り | F1.6〜F3.3、修正済み |
| FOV | 水平視野:96.8°〜32.7° |
| イルミネーター | |
| IRLED | 2 |
| IR範囲 | 30mまで |
| 波長 | 850nm |
| 白色LED /ウォームライト | 該当なし |
| 圧縮規格 | |
| ビデオ圧縮 | S 265 / H.265 / H.264 |
| ビデオビットレート | 32Kbps〜6Mbps |
| オーディオ圧縮 | G.711 / G.711U / ADPCM |
| オーディオビットレート | 8K〜48Kbps |
| Image | |
| Max. Resolution | 2592×1944 |
| Main Stream | PAL: 20fps (2592×1944, 2592×1520), 25fps (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) |
| NTSC: 20fps (2592×1944, 2592×1520), 25fps (2560×1440), 30fps (2304×1296, 1920×1080,1280×720) | |
| Sub Stream | PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) |
| NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240) | |
| Third Stream | N/A |
| Image Setting | Saturation, brightness, contrast, sharpness, adjustable by client software or web browser |
| Image Enhancement | BLC/3D DNR/HLC |
| ROI | N/A |
| OSD | 16×16, 32×32, 48×48, 64×64, adaptable size, Letters Such as Week, Date, Time, Total 3 Regions |
| Picture Overlay | N/A |
| Privacy Mask | Yes, 4 regions |
| Smart Defog | Yes |
| Feature | |
| Alarm Trigger | Motion Detection, Mask Alarm, IP Address Conflict |
| Video Analytics | Tripwire, Perimeter |
| Early Warning(EW) | N/A |
| Network | |
| ANR | N/A |
| Protocols | TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, IPV4, NTP, UDP, Telnet, ICMP, RTP, RTSP, UPnP |
| System Compatibility | ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, CGI (IE), P2P(Mutually exclusive with Profile G) |
| Remote Connection | ≤7 |
| Client | Easy7, EasyLive |
| Web Version | Web5 |
| Interface | |
| Communication Interface | 1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port |
| Audio I/O | Mic in |
| Alarm I/O | N/A |
| Reset Button | Yes |
| On-board storage | Built-in MicroSD card slot, up to 512 GB |
| General | |
| Firmware Version | – |
| Web Client Language | 15 languages English, Russian, Spanish, Korean, Italian, Turkish, Simple Chinese, Traditional Chinese, Thai, French, Polish, Dutch, Hebraism, Arabic, Vietnamese |
| Operating Conditions | -40℃~60℃, 0~95% RH |
| Power Supply | DC 12V±25%, PoE (802.3af) |
| Power Consumption | MAX: 8.5W (12V) MAX: 10W (PoE) |
| Protection | IP67, Lightning protection, surge protection and voltage transient protection meets EN 55035:2017 |
| Heater | N/A |
| Dimensions | Φ132×100mm (Φ5.2×3.94inch) |
| Weight | 0.65Kg (1.43lb) |
TC-C35SS-I3/A/E/Y/M
5MP電動スターライトIRタレットカメラ
TC-C35SS
仕様:I3 / A / E / Y / M / 2.8-12mm / V4.0
・フルメタルハウジング
・電動レンズ2.8-12mm
・最大2592×1944 @ 20fps
・S 265 / H.265 / H.264
・最小。イルミネーションカラー:0.002Lux@F1.6
・120dB WDR
・スマートIR、IR範囲:30m
・トリップワイヤーと境界をサポートする
・内蔵マイク、SDカードスロット、リセットボタン
・動作条件-40℃?60℃、0?95%RH
・POE、IP67
