カメラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イメージセンサー | 1/2.8インチ2メガピクセルプログレッシブスキャンCMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効ピクセル | 1920(H)x1080(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM / ROM | 256MB / 32MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スキャンシステム | プログレッシブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子シャッタースピード | 自動/手動、1/3(4)〜1/100000秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小照明 | 0.007ルクス/F1.6(カラー、1 / 3s、30IRE)
0.06ルクス/F1.6(カラー、1 / 30s、30IRE) 0Lux / F1.6(IRオン) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N比 | 50dB以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR距離 | 最大30m(98ft)までの距離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRオン/オフ制御 | 自動/手動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRLED | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レンズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レンズタイプ | 固定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マウントタイプ | ボードイン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焦点距離 | 2.8mm (3.6mm 、6mmオプション) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大絞り | F1.6(F1.6、F1.6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
画角 | H:110°(87°、52°)、V:58°(46°、30°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光学ズーム | 該当なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーカスコントロール | 固定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーカス距離を閉じる | 0.7m(1.2m、2.4m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI距離 | レンズ | 探知 | 観察 | 認識 | 識別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 43m(141フィート) | 17メートル(56フィート) | 9m(30ft) | 4m(13フィート) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 55m(180フィート) | 22m(72ft) | 11m(36フィート) | 6m(20フィート) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.0 mm | 83m(289フィート) | 33m(108フィート) | 17メートル(56フィート) | 8m(26フィート) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パン/チルト/回転 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パン/チルト/回転範囲 | パン:0˚〜355˚; 傾き:0°〜65°; 回転:0°〜355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | トリップワイヤー、侵入、オブジェクトの放棄/欠落 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度なインテリジェント機能 | 顔検出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビデオ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圧縮 | H.265 / H.265 / H.264 / H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ストリーミング機能 | 3ストリーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度 | 1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/ VGA(640×480)/ CIF(352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フレームレート | メインストリーム:1080P(1〜50 / 60fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブストリーム:D1(1〜50 / 60fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サードストリーム:1080P(1〜25 / 30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビットレート制御 | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビットレート | H.264:24K〜10240Kbps
H.265:14K〜9984Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昼/夜 | 自動(ICR)/カラー/白黒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLCモード | BLC / HLC / WDR(120dB) |
IPC-HDBW4231E-ASE
2MP IRミニドームネットワークカメラ
> 1 /2.8インチ2メガピクセルプログレッシブスキャンSTARVIS™CMOS
> H.265&H.264トリプルストリームエンコーディング
> 50 / 60fps @ 1080P(1920×1080)
> スマート検出サポート
> WDR(120dB)、デイ/ナイト(ICR)、3DNR 、AWB、AGC、BLC
> 複数のネットワーク監視:Webビューア、CMS(DSS / PSS)およびDMSS
> 2.8mm固定レンズ(3.6mm、6mmオプション)
> 1/1アラーム入力/出力、1/1オーディオ入力/出力
> 最大 IR LED 30m
> マイクロSDメモリ、IP67、IK10、PoE
> H.265&H.264トリプルストリームエンコーディング
> 50 / 60fps @ 1080P(1920×1080)
> スマート検出サポート
> WDR(120dB)、デイ/ナイト(ICR)、3DNR 、AWB、AGC、BLC
> 複数のネットワーク監視:Webビューア、CMS(DSS / PSS)およびDMSS
> 2.8mm固定レンズ(3.6mm、6mmオプション)
> 1/1アラーム入力/出力、1/1オーディオ入力/出力
> 最大 IR LED 30m
> マイクロSDメモリ、IP67、IK10、PoE