カメラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イメージセンサー | 1 / 2.7”2メガピクセルプログレッシブCMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効ピクセル | 1920(H)x1080(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM / ROM | 256MB / 32MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スキャンシステム | プログレッシブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子シャッタースピード | 自動/手動、1/3〜1/100000秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小照明 | 0.08ルクス/F2.0(カラー、1 / 3s、30IRE)
0.3Lux / F2.0(カラー、1 / 30s、30IRE) 0Lux / F2.0(IRオン) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N比 | 50dB以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR距離 | 最大30m(98ft)までの距離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRオン/オフ制御 | 自動/手動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRLED | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レンズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レンズタイプ | 固定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マウントタイプ | ボードイン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焦点距離 | 2.8 mm(3.6 mmオプション) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大絞り | F2.0 / F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
画角 | H:104°/ 92°、V:55°/50° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーカスコントロール | 固定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーカス距離を閉じる | 0.6m(0.9m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | レンズ | 探知 | 観察 | 認識 | 識別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 40(131フィート) | 16(52フィート) | 8(26フィート) | 4(13フィート) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 53(174フィート) | 21(69フィート) | 11(36フィート) | 5(16フィート) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パン/チルト範囲 | パン:0°〜355°; 傾き:0°〜65°; 回転:0°〜355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イベントトリガー | モーション検出、ビデオの改ざん、シーンの変更、ネットワークの切断、IPアドレスの競合、不正アクセス、ストレージの異常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | トリップワイヤー、侵入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビデオ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圧縮 | H.265 / H.264H / MJPEG(サブストリーム) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スマートコーデック | H.265 /H.264 をサポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ストリーミング機能 | 2ストリーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度 | 1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/
720P(1280×720)/ D1(704×576/704×480)/ VGA(640×480)/ CIF(352×288/352×240) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フレームレート | メインストリーム:1080P(1〜25 / 30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブストリーム:D1(1〜25 / 30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビットレート制御 | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビットレート | H.265:12K〜6400Kbps
H.264:32K〜10240Kbps |