カメラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イメージセンサー | 1 /2.7インチCMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効ピクセル | 2560(H)×1440(V)、4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スキャンシステム | プログレッシブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子シャッタースピード | PAL:1 / 25s–1 / 100000s NTSC:1 / 30s–1 / 100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N比 | > 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小限の照明 | 0.02Lux / F1.7、30IRE、0LuxIRオン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ライト作動距離を埋める | 60 m(196.9フィート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRオン/オフ制御 | 自動; マニュアル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRLED番号 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パン/チルト/回転範囲 | パン:0°–360° 傾斜:0°–90° 回転:0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レンズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レンズタイプ | 電動バリフォーカル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オートフォーカス | 該当なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マウントタイプ | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焦点距離 | 2.7mm〜12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大絞り | F1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヴィジョン | 対角線:38°–127°
水平:33°–106° 垂直:19°–56° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイリスタイプ | アイリスを修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近接焦点距離 | 0.8m(2.6フィート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI距離 | 探知 | 観察 | 知る | 識別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7mm | 58.7m(192.6フィート) | 23.5m
(77.1フィート) |
11.7m
(38.4フィート) |
5.9m
(19.4フィート) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12mm | 177.8m(583.3フィート) | 71.1m(233.27フィート) | 35.6m(116.8フィート) | 17.8 m(58.4フィート) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビデオ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フレームレート | CVI:
PAL:4M @ 25fps; 1080P @ 25fps; NTSC:4M @ 30fps; 1080P @ 30fps AHD: PAL:4M @ 25fps; NTSC:4M @ 30fps TVI: PAL:4M @ 25fps; NTSC:4M @ 30fps CVBS: PAL:960H; NTSC:960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度 | 4M(2560×1440); 1080P(1920×1080); 960 H(960×576/960×480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昼/夜 | ICRによる自動切り替え | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホワイトバランス | 自動; マニュアル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲインコントロール | 自動; マニュアル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノイズ減少 | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スマートIR | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子デフォグ | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鏡 | オンオフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プライバシーマスキング | オフ/オン(8領域、長方形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認定 | CE(EN55032:2015、EN 61000-3-2:2014、EN 61000-3-3:2013、EN55024:2010 A1:2015、EN 55035:2017、EN50130-4:2011 A1:2014) FCC(CFR 47 FCCパート15サブパートB、ANSI C63.4-2014) UL(UL60950-1 CAN / CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オーディオ出力 | 1チャンネル内蔵マイク(-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビデオ出力 | 1つのBNCポートによるCVI/TVI / AHD/CVBSのビデオ出力の選択肢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 12V±30%DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電力 | 最大9.5W(12V DC、IRオン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作動温度 | -30°Cから60°C(-22°Fから140°F); <95%(非凝縮) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保管温度 | -30°C〜 60°C(-22°F〜140°F); <95%(非凝縮) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護グレード | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケーシング | ケーシング全体のメンタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カメラの寸法 | 209.9mm×90.4mm×90.4mm(8.26 “×3.56″×3.56″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正味重量 | 0.55 Kg(1.21ポンド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総重量 | 0.7 Kg(1.54ポンド) |
HAC-HFW1400R-Z-IRE6
4MP HD-CVI IRバレットカメラ
*以下のパラメータとデータシートは、1400-S3シリーズにのみ適用できます。
> 最大30fps @ 4MP
> HDおよびSD出力を切り替え可能
> 2.7-12mm電動レンズ
> 最大 IR60m、スマートIR
> IP67、DC12V