カメラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イメージセンサー | 1 / 2.8 “CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効ピクセル | 1920(H)×1080(V)、2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スキャンシステム | プログレッシブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子シャッタースピード | PAL:1/25〜1/100000秒
NTSC:1/30〜1/100000秒 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小照明 | 0.005Lux / F1.6、30IRE、0LuxIRオン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N比 | 65dB以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR距離 | 最大80m(262フィート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRオン/オフ制御 | 自動/手動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRLED | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レンズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レンズタイプ | 固定レンズ/固定アイリス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マウントタイプ | ボードイン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焦点距離 | 3.6mm(6mm、8mmオプション) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マックスアパーチャ | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
画角 | H:86.9°(52.9°/40.5°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーカスコントロール | 該当なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーカス距離を閉じる | 1200mm(2400mm / 3300mm)
47.2” ( 94.5”/129.9”) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:DORI距離は距離の「一般的な近接」であり、ニーズに合った適切なカメラを簡単に特定できます。DORI距離は、センサーの仕様とEN 62676-4に準拠したラボのテスト結果に基づいて計算されます。これは、それぞれ検出、観察、認識、および識別の基準を定義します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI
意味 |
距離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探知 | 25px / m
(8px / ft) |
3.6mm:55m(181ft)
6mm:83m(272ft) 8mm:110m(362ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
観察 | 63px / m
(19px / ft) |
3.6mm:22m(73ft)
6mm:33m(109ft) 8mm:44m(145ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認識 | 125px / m
(38px / ft) |
3.6mm:11m(36ft)
6mm:17m(54ft) 8mm:22m(73ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別 | 250ppm
(76px / ft) |
3.6mm:6m(18ft)
6mm:8m(27ft) 8mm:11m(36ft) |
パン/チルト/回転 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パン/チルト/回転 | Pan: 0° ~ 360°
傾き:0°〜87° 回転:0°〜360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビデオ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度 | 1080P(1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フレームレート | 25 / 30fps @ 1080P、25 / 30/50 / 60fps @ 720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビデオ出力 | 1チャンネルBNC高解像度ビデオ出力/CVBSビデオ出力(切り替え可能) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昼/夜 | 自動(ICR)/手動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSDメニュー | 多言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLCモード | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲインコントロール | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノイズ減少 | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホワイトバランス | 自動/手動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スマートIR | 自動/手動 |
認定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認定 | CE(EN55032、EN55024、EN50130-4)
FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、ANSI C63.4-2014) UL(UL60950-1 CAN / CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インターフェース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オーディオインターフェース | 該当なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電気 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 12V DC±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電力 | 最大5.6W(12V DC、IRオン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作条件 | -40°C〜 60°C(-40°F〜 140°F)/ 90%RH未満
*起動は-40°C(-40°F)以上で行う必要があります |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保管条件 | -40°C〜 60°C(-40°F〜 140°F)/ 90%RH未満 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
侵入保護と破壊耐性 | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケーシング | アルミニウム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寸法 | 241.8mm×90.4mm×90.4mm(9.52 “×3.56″×3.56″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正味重量 | 0.58kg(1.28lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総重量 | 0.71kg(1.57lb) |