カメラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イメージセンサー | 1 /2.7インチCMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大解像度 | 2880(H)×1620(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピクセル | 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スキャンシステム | プログレッシブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子シャッタースピード | PAL:1 / 25s–1 / 100000s NTSC:1 / 30s–1 / 100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S / N比 | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小 イルミネーション | 0.005 Lux / F1.6 30IRE、0 Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照明距離 | 25m ( 82.0フィート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イルミネーターのオン/オフ制御 | 自動; マニュアル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イルミネーター番号 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パン/チルト/回転範囲 | パン:0°–360° 傾斜:0°–78° 回転:0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レンズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レンズタイプ | 固定焦点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マウントタイプ | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焦点距離 | 2.8 mm; 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大絞り | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視野 | 2.8 mm:132°×111°×58°
(対角×水平×垂直) 3.6 mm:109°×92°×48° (対角×水平×垂直) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイリスタイプ | アイリスを修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近接焦点距離 | 2.8 mm:0.9 m(3.0フィート)
3.6 mm:1.6 m(5.2フィート) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | レンズ | 探知 | 観察 | 認識 | 識別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 63.6 m(208.7フィート) | 25.4メートル
(83.3フィート) |
12.7メートル
(41.7フィート) |
6.4メートル
(21.0フィート) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 80メートル
(262.5フィート) |
32メートル
(105.0フィート) |
16メートル
(52.5フィート) |
8メートル
(26.2フィート) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビデオ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フレームレート | CVI:
PAL:5M @ 25 fps; 4M @ 25 fps; 1080P @ 25 fps; NTSC:5M @ 25 fps; 4M @ 30 fps; 1080P @ 30 fps AHD: PAL:4M @ 25 fps; NTSC:4M @ 30 fps TVI: PAL:4M @ 25 fps; NTSC:4M @ 30 fps CVBS: PAL:960H; NTSC:960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度 | 5M(2880×1620); 4M(2560×1440); 1080P(1920×1080); 960 H(960×576/960×480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昼/夜 | ICRによる自動切り替え | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホワイトバランス | 自動; マニュアル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲイン制御 | 自動; マニュアル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノイズ減少 | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スマートIR | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鏡 | オンオフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プライバシーマスキング | オフ/オン(8領域、長方形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認定 | CE(EN 55032:2015、EN 61000-3-2:2014、EN 61000-3-3:2013、EN 55024:2010 A1:2015、EN 55035:2017、EN 50130-4:2011 A1:2014、 EN 62368-1:2014 A11:2017) FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、ANSI C63.4-2014) UL(UL60950-1 CAN / CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
港 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビデオ出力 | 1つのBNCポートによるCVI / TVI / AHD / CVBSのビデオ出力の選択肢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 12V±30%DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電力 | 最大3.0W(12V DC、IRオン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作動温度 | -40°Cから 50°C(-40°Fから122°F); < 95%(非凝縮) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保管温度 | -40°C〜 50°C(-40°F〜122°F); <95%(非凝縮) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護グレード | IP50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケーシング | プラスチック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寸法 | Φ97.1mm×93.0mm(Φ3.82 “×3.66″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正味重量 | 0.17 kg(0.37lb)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総重量 | 0.23 kg(0.51ポンド) |
HAC-HDW1500TRQN
5MP HD-CVI固定 IRタレットカメラ
※以下のパラメータとデータシートは、A51-S2シリーズにのみ適用できます。
* 5MP 16:9 HDCVIカメラを使用するには、XVRのファームウェアをV4.001.0000001.0.R.200908以降のバージョンにアップグレードする必要があります。
> 最大 25 fps @ 5MP(16:9ビデオ出力)
> CVI / CVBS / AHD / TVI切り替え可能
> 3.6 mm固定レンズ(2.8 mmオプション)
> 最大 IR20m、スマートIR
> DC12V