カメラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イメージセンサー | 1 /2.7インチCMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大解像度 | 2560(H)×1440(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピクセル | 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スキャンシステム | プログレッシブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子シャッタースピード | PAL:1 / 25s–1 / 100000s NTSC:1 / 30s–1 / 100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S / N比 | > 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小 イルミネーション | 0.02Lux / F2.0、30IRE、0LuxIRオン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照明距離 | 30 m(98.4フィート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イルミネーターのオン/オフ制御 | 自動; マニュアル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イルミネーター番号 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パン/チルト/回転範囲 | パン:0°–360° 傾斜:0°–78° 回転:0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レンズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レンズタイプ | 固定焦点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マウントタイプ | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焦点距離 | 2.8 mm; 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大絞り | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視野 | 2.8 mm:125°x105°x56°(対角x水平x垂直) 3.6 mm:104°x87°x47°(対角x水平x垂直) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイリスタイプ | アイリスを修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近接焦点距離 | 2.8 mm:0.7m(2.3フィート) 3.6 mm:1.1m(3.6フィート) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | レンズ | 探知 | 観察 | 認識 | 識別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 49.8m(163.4フィート) | 19.9m
(65.3フィート) |
10メートル
(32.8フィート) |
5メートル
(16.4フィート) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 64メートル
(210.0フィート) |
25.6m
(84フィート) |
12.8m
(42フィート) |
6.4m
(21フィート) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビデオ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フレームレート | CVI:
PAL:4M @ 25fps; 1080P @ 25fps; NTSC:4M @ 30fps; 1080P @ 30fps AHD: PAL:4M @ 25fps; NTSC:4M @ 30fps TVI: PAL:4M @ 25fps; NTSC:4M @ 30fps CVBS: PAL:960H; NTSC:960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度 | 4M(2560×1440); 1080P(1920×1080); 960 H(960×576/960×480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昼/夜 | ICRによる自動切り替え | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホワイトバランス | 自動; マニュアル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲイン制御 | 自動; マニュアル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノイズ減少 | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スマートIR | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子デフォグ | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鏡 | オンオフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プライバシーマスキング | オフ/オン(8領域、長方形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認定 | CE(EN55032:2015、EN 61000-3-2:2014、EN 61000-3-3:2013、EN55024:2010 A1:2015、EN 55035:2017、EN50130-4:2011 A1:2014) FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、ANSI C63.4-2014) UL(UL60950-1 CAN / CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
港 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音声出力 | 1チャンネル内蔵マイク(-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビデオ出力 | 1つのBNCポートによるCVI / TVI / AHD / CVBSのビデオ出力の選択肢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 12V±30%DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電力 | 最大3.2W(12V DC、IRオン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作動温度 | -40°Cから 60°C(-40°Fから140°F); <95%(非凝縮) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保管温度 | -40°Cから 60°C(-40°Fから140°F); <95%(非凝縮) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護グレード | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケーシング | 金属ドーム 金属カバー プラスチック装飾リング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カメラの寸法 | φ109.9mm×88.1mm(φ4.33 “×3.47″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正味重量 | 0.33 Kg(0.73ポンド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総重量 | 0.44 Kg(0.97ポンド) |
HAC-HDW1400TLMQ-A
4MP HD-CVIクイックインストールIRタレットカメラ
*以下のパラメータとデータシートは、1400-S3シリーズにのみ適用できます。
> 最大30fps @ 4MP
> クイックインストール眼球はインストール時間を節約します
> CVI / CVBS / AHD / TVI切り替え可能
> 3.6mm固定レンズ(2.8mmオプション)
> 内蔵マイク
> 最大 IR長さ30m、スマートIR
> IP67、DC12V