モデル
パラメーター |
DS-2TP31B-3AUF | |
サーモグラフィ ハンドヘルド カメラ | ||
サーマル
モジュール |
イメージセンサー | 非冷却焦点面アレイ |
解像度 | 160 × 120 | |
ピクセル間隔 | 17μm | |
レスポンス波長帯 | 8μm ~ 14μm | |
NETD | < 40mK (@ 25 °C,F#=1.0) | |
視野 | 37.2°× 50 ° | |
焦点距離 | 3.1 mm | |
IFOV (mrad) | 5.48 mrad | |
最小焦点距離 | ≥ 150 mm | |
絞り | F 1.1 | |
画像表示 | モニター | 解像度 320 × 240 2.4インチ液晶タッチディスプレイ |
パレット | ブラックホット、ホワイトホット, レインボー、アイアンボウ | |
サーモグラフィ | ルール | 3つの温度測定ポイント:最大温度;最小温度;中心温度 |
範囲 | 30°C ~ 45 °C | |
精度 | ±0.5 °C | |
電池 | 電池タイプ | 充電式リチウム電池 |
バッテリー動作時間 | 8時間連続運転 | |
機能 | レーザー光 | サポート(サーモグラフィターゲットへのポイント) |
ストレージ | 交換可能なメモリーカード (デフォルトは8G、最大128Gストレージをサポート) |
|
写真 | サーマル画像 | |
ビデオ | N.A. | |
言語 | 英語 | |
全般 | 電源 | 3.7 V DC/0.4 A |
消費電力 | 1.2 W未満 | |
ハードウェアインターフェイス | マイクロUSB | |
動作温度 | -10 °C ~ 50 °C (14 °F ~ 122 °F) | |
保護レベル | IP54 | |
落下試験の高さ | 2 m (6.56 feet) | |
寸法 | 196 mm × 117 mm × 59 mm (7.7 ″ × 4.6 ″ × 2.3 ″) | |
重量 | 約 350 g (0.77 lb) | |
アクセサリー | 電源アダプター、USBケーブル、8GBメモリーカード、 ユーザーマニュアル、ディスク、リストストラップ |
DS-2TP31B-3AUF
- 160×120の解像度
- 最大±0.5°Cのサーモグラフィ精度
- 320×240解像度 2.4インチ液晶ディスプレイ
- 内蔵充電式リチウムイオン電池
- 最大8時間の連続運転
- 内蔵SDカードスロット(8GBセット済) 最大128GB