サーモグラフィ ハンドヘルド カメラ | |||
サーマル モジュール |
イメージセンサー | 非冷却焦点面アレイ | |
解像度 | 25Hz:160×120 | ||
ピクセル間隔 | 17μm | ||
レスポンス波長帯 | 8μm ~14μm | ||
NETD | < 40 mk (@ 25 °C,F#=1.0) | ||
視野 | 25°×18.7° | ||
焦点距離 | 6.2 mm(マニュアルフォーカス) | ||
IFOV | 2.74 mrad | ||
絞り | F 1.1 | ||
光学モジュール | 画像解像度 | 設定可能:2 MP、5 MP、8 MP | |
ビデオ解像度 | 640×480 | ||
画像表示 | モニター | 解像度640×480 3.5インチ液晶タッチディスプレイ | |
パレット | ブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、レインボー、アイアンボウ、フュージョン、レイン | ||
デジタルズーム | サーマル:1×、2×、4× | ||
サーマル/光学 | サーマル/光学/融合画像/ピクチャーインピクチャー | ||
ピクチャーインピクチャー | 光学ビューでサーマルビューをサポート | ||
融合 | サポート(サーマルビューと光学ビューの組み合わせ) | ||
録画映像 | オンボードビデオ録画をサポート | ||
サーモグラフィ | ルール | 最高温度; 最低温度; 中心温度; カスタムポイント/ライン/エリアサーモグラフィ |
|
範囲 | 30°C~45°C | ||
精度 | ±0.5°C | ||
電池 | 電池タイプ | 取り外し可能充電式リチウムイオン電池 | |
バッテリー動作時間 | Wi-Fi、ブルートゥース、および補助光をオフにした状態で 5時間 Wi-Fi、ブルートゥース、および補助光をオンにした状態で、 4時間 |
||
ストレージ | 内蔵メモリモジュール(16 G) | ||
写真 | サーマル/光学/融合画像 | ||
ビデオ | サーマル/光学/融合画像 | ||
Wi-Fi | サポート | ||
テキストコメント | サポート | ||
音声コメント | サポート | ||
言語 | 英語 | ||
全般 | 電源 | 5 VDC / 2 A | |
消費電力 | 最大4.5 W | ||
ハードウェアインターフェイス | TYPE-Cインタフェース | ||
動作温度 | 15°C~35°C | ||
保護レベル | IP54 | ||
落下試験の高さ | 2 m(6.56フィート) | ||
寸法 | 244 mm×100 mm×104 mm(9.6 “×3.9″×4.1 “) | ||
重量 | バッテリー付き:653 g(1.44ポンド) バッテリーなし:511 g(1.13ポンド) |
DS-2TP21B-6AVF/W
- 160×120解像度(サーマル)、および8 MP解像度(光学)
- 最大±0.5°Cのサーモグラフィ精度
- サーマルビューと光学ビューの融合を表示します
- 640×480解像度 3.5インチ液晶タッチディスプレイ
- PC、モバイルデバイス、または外部モニターでのライブビューのサポート
- オーディオインターコムをサポート
- カラーハイライトアラームとオーディオアラームをサポート
- 内蔵メモリモジュール(16GB)