パノラマ・カメラ | |
---|---|
イメージセンサー | 1/2.8″Progressive Scan CMOS |
最低被写体照度 | カラー:0.05 Lux @ (F2.0、AGC ON) 白黒:0.01 Lux @ (F2.0、AGC ON)0 Lux with IR |
シャッタースピード | 50Hz:1/1秒 ~ 1/30,000秒 60Hz:1/1秒 ~ 1/30,000秒 |
デイ&ナイト | IR cut filter |
ゲイン | オート/マニュアル |
WDR | デジタルWDR |
スマート画像処理 | HLC/BLC/3D DNR/部分露出 |
ホワイトバランス | オート/マニュアル/ATW(オート・トラッキング・ホワイトバランス)/屋内/屋外/蛍光灯/ナトリウムランプ |
プライバシーマスク | 4つの登録可能なプライバシーマスク |
焦点距離 | 2.0mm |
絞り | F2.0 |
FOV | 水平FOV:128.5゜、垂直FOV:75.7゜、対角FOV:144゜ |
PTZカメラ | |
---|---|
イメージセンサー | 1/2.8″Progressive Scan CMOS |
最低被写体照度 | カラー:0.05Lux @ (F2.0、AGC ON) 白黒:0.01Lux @ (F2.0、AGC ON) 0 Lux with IR |
シャッタースピード | 50Hz:1/25秒 ~ 1/30,000秒 60Hz:1/30秒 ~ 1/30,000秒 |
デイ&ナイト | IR cut filter |
ゲイン | オート/マニュアル |
WDR | デジタルWDR |
スマート画像処理 | HLC/BLC/3D DNR/部分露出/部分フォーカス |
ホワイトバランス | オート/マニュアル/ATW(オート・トラッキング・ホワイトバランス)/屋内/屋外/蛍光灯/ナトリウムランプ |
プライバシーマスク | 8つの登録可能なプライバシーマスク |
デジタルズーム | 8倍 |
フォーカスモード | セミオート/マニュアル |
焦点距離 | 2.8mm~12mm、4倍光学ズーム |
ズームスピード | 約 5.4秒(光学式、ワイドテレ) |
FOV | 水平:120゜~56.6゜(ワイドテレ) 垂直:61.8゜~31.7゜(ワイドテレ) 対角:149゜~65゜(ワイドテレ) |
作動距離 | 10mm~1500mm(ワイドテレ) |
絞り | F2.0~F2.4 |
水平と垂直の範囲 | 水平:0゜~350゜、垂直:0゜~90゜ |
水平と垂直の速度 | パンスピード:0.1゜/秒~30゜/秒 (設定可能)、プリセット速度:30゜/秒 チルトスピード:0.1゜/秒~30゜/秒 (設定可能)、プリセット速度:30゜/秒 |
比例ズーム | サポート |
プリセット番号 | 300 |
パワーオフメモリ | サポート |
PTZステータス表示 | サポート |
プリセットフリーズ | サポート |
スケジュールタスク | プリセット/ドーム再起動/ドーム調整 |
デュアルVCA | サポート |
スマートイベント検出 | 音声異常検知、侵入検知、ラインクロス検知 |
システム | |
---|---|
IR | 最大距離:10m |
PTZリンケージ | サポート |
SVC | サポート |
ROI | メインストリームとサブストリームはそれぞれ8つの固定領域をサポート |
ビデオ圧縮 (サブストリーム有効) |
パノラマカメラ: メインストリーム:H.265/H.264 サブストリーム:H.265/H.264 H.264(メインプロファイル/ハイプロファイル)、H.265(メインプロファイル) PTZカメラ: メインストリーム:H.265/H.264 サブストリーム:H.265/H.264/MJPEG H.264(メインプロファイル/ハイプロファイル)、H.265(メインプロファイル) |
ビデオ圧縮 (サブストリームは無効) |
パノラマカメラ: メインストリーム:H.265/H.264 H.264(メインプロファイル/ハイプロファイル)、H.265(メインプロファイル) PTZカメラ: メインストリーム:H.265/H.264/MJPEG H.264(メインプロファイル/ハイプロファイル)、H.265(メインプロファイル) |
ビデオビットレート | 32Kbps~8192Kbps |
オーディオ圧縮 | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2 |
オーディオビットレート | G.711alaw/G.711ulaw:64Kbps G.722.1/G.726:16Kbps MP212:32Kbps/64Kbps/128Kbps |
解像度 (サブストリーム有効) |
パノラマカメラ: メインストリーム: 50Hz:20fps(1920×1080、1280×960、1280×720) 60Hz:20fps(1920×1080、1280×960、1280×720) サブストリーム: 50Hz:20fps(704×576,640×480,352×288) 60Hz:20fps(704×480,640×480,352×240) PTZカメラ: メインストリーム: 50Hz:20fps(1920×1080、1280×960、1280×720) 60Hz:20fps(1920×1080、1280×960、1280×720) サブストリーム: 50Hz:20fps(704×576,640×480,352×288) 60Hz:20fps(704×480,640×480,352×240) |
解像度 (サブストリーム無効) |
パノラマカメラ メインストリーム: 50Hz:25fps(1920×1080、1280×960、1280×720、704×576、640×480、352×288) 60Hz:30fps(1920×1080、1280×960、1280×720、704×480、640×480、352×240) PTZカメラ: メインストリーム: 50Hz:25fps(1920×1080、1280×960、1280×720、704×576、640×480、352×288) 60Hz:30fps(1920×1080、1280×960、1280×720、704×480、640×480、352×240) |
ネットワーク | |
スマートレコード | ANR(自動ネットワーク補充) |
ネットワークストレージ | マイクロSD/SDHC/SDXCをサポート(最大256GB)内蔵メモリカードスロット |
プロトコル | IPv4/IPv6、HTTP、HTTPS、802.1x、QoS、FTP、SMTP、UPnP、SNMP、DNS、DDNS、NTP、RTSP、RTCP、RTP、TCP/IP、DHCP、PPPoE、Bonjour |
API | オープンエンド。ONVIF、ISAPI、およびCGIのサポート。HIKVISION SDKおよびサードパーティ管理プラットフォームのサポート |
同時ライブビュー | 最大8×2チャンネル |
ユーザー/ホスト | 最大32ユーザ。3ラベル:管理者、オペレータ、ユーザー |
セキュリティ対策 | ユーザー認証(IDとPW)、ホスト認証(MACアドレス)。HTTPS暗号化 IEEE 802.1xポートベースのネットワークアクセス制御 IPアドレスフィルタリング |
クライアント | iVMS-4200、iVMS-4500、iVMS-5200、Hik-Connect |
ウェブブラウザ | IE 8~11、Chrome 31.0~44、Firefox 30.0~51 |
インターフェイス | |
---|---|
ネットワークインタフェース | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
オーディオインタフェース | 1ch入力と1ch出力 |
全般 | |
---|---|
電源 | 12VDC & PoE (802.3 at、class 4) Max.19W (Max. 2W for IR) |
動作温度 | -10℃~50℃(-14゜F~122゜F) |
動作湿度 | ≤ 90% |
保護規格 | 2000V雷保護、サージ保護および電圧過渡保護 |
素材 | プラスチック ABS&アルミ合金 |
寸法 | Φ183mm×133.2mm(Φ7.20″×5.24″) |
重量 | 約 0.9kg(1.98 lb) |