カメラ | |
---|---|
イメージセンサー | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
最低被写体照度 | F1.6, AGC オン: カラー: 0.05 lux, 白黒 : 0.01lux, 0 lux with IR |
有効画像 | 1280 × 960 |
レンズ長さ | 4.7-94mm, 20x |
デジタルズーム | 16X |
ズームスピード | 約3s(Optical Wide-Tele) |
画角 | 58.3-3.2 degree (Wide~Tele) |
最小作動距離 | 10-1000mm(Wide-Tele) |
レンズ調節距離 | F1.6-F3.5 |
フォーカスモード | 自動/半自動/手動 |
DWDR | サポート |
シャッタースピード | 1s ~ 1/10,000 s |
AGC | Auto/Manual |
ホワイトバランス | Auto/Manual/ATW/Indoor/Outdoor/Daylight lamp/Sodium lamp |
デイ/ナイト | ICR |
プライバシーマスキング | 8 privacy masks programmable |
オートフォカース | Auto / Semi-automatic / Manual |
補正 | 3D DNR, Defog, HLC/BLC |
パン&チルト | |
---|---|
範囲 | Pan:360° endless; Tilt: -15°~90°(Auto Flip) |
スピード | Pan Manual Speed: 0.1°~80°/s, Pan Preset Speed: 80°/s Tilt Manual Speed: 0.1°~80°/s, Tilt Preset Speed: 80°/s |
プリセット数 | 300 |
パトロール | 8 patrols, up to 32 presets per patrol |
停電対応 | サポート |
Park Action | Preset / Patrol / Pattern / Pan scan / Tilt scan / Random scan / Frame scan / Panorama scan |
スケジュールタスク | Auto scan / Frame scan / Random scan / Patrol / Pattern / Preset / Panorama scan / Tilt scan / Dome reboot / Dome adjust |
特徴 | |
---|---|
検出 | 侵入検出、ライン交差検出、動き検出 |
ROIエンコーディング | 調整可能なレベルの4つの領域をサポート |
赤外線 | |
---|---|
赤外線照射距離 | 最大100m |
赤外線照射角 | ズーム比に応じて自動的に調整されます |
ネットワーク | |
---|---|
イーサネット | 10Base -T, /100Base-TX, RJ45 Connector |
ストリーム | デュアルストリームサポート |
メインストリーム | 50Hz:25fps(1280×960), 25fps (1280×720), 60Hz:30fps(1280×960), 30fps (1280×720) |
サブストリーム | 50Hz:25fps(704×576), 25fps(352×288), 25fps(320×240); 60Hz:30fps(704×480), 30fps(352×240), 30fps(320×240) |
画像圧縮 | H.264/MJPEG |
プロトコル | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE |
同時接続人数 | 最大20ユーザー |
ミニSDカード | 最大128GB Micro SD/SDHC/SDXCカード サポート. Edge recordingサポート |
Security Measures | User authentication (ID and PW), host authentication (MAC address), IP address filitering |
基本仕様 | |
---|---|
電源 | 12 VDC, 最大20W |
使用条件 | -30 ℃-65℃(-22℉-149℉) 湿度90%以下 |
保護レベル | IP66, TVS 4,000V 雷保護、サージ保護および電圧過渡保護 |
サイズ | Φ164.5(mm)×295(mm) |
重量 | 2kg (4.41lbs) |
Mount Option | Long-arm wall mount: DS-1602ZJ; Corner mount: DS-1602ZJ-corner; Pole Mount: DS-1602ZJ-pole; Power box mount:DS-1602ZJ-box; Swan-neck mount: DS-1619ZJ |