| カメラ | |
|---|---|
| イメージセンサー | 1/1.8″ Progressive Scan CMOS |
| 最低被写体照度 | カラー:0.002 @ (F1.2、AGC ON)、0Lux with IR |
| シャッタースピード | 1秒 ~ 1/100,000秒 |
| スローシャッター | サポート |
| デイ&ナイト | IR cut filter |
| DNR | 3D DNR |
| WDR | 140dB |
| 角度調整 | 水平:0゜~355゜;垂直:0゜~75゜; 回転:0゜~355゜ |
| レンズ | |
|---|---|
| 焦点距離 | 2.8~12mm and 8~32mm(オプション) |
| 絞り | 2.8~12mm:F1.2
8~32mm:F1.6 |
| フォーカス | オート、セミオート、マニュアル |
| FOV | 2.8~12mm:水平 FOV:103.3゜~38.6゜、垂直 FOV:54.2゜~21.9゜、対角 FOV:124.2゜~44.3゜ 8~32mm:水平 FOV:42.5゜~13.4゜、垂直 FOV:23.4゜~7.7゜、対角 FOV:49゜~15.3゜ |
| レンズマウント | 統合 |
| IR | |
|---|---|
| IR範囲 | 最大30m |
| 波長 | 850nm |
| 圧縮規格 | |
|---|---|
| ビデオ圧縮 | メインストリーム:H.265 /H.265/H.264 /H.264 サブストリーム、第3ストリーム/第4ストリーム/第5ストリーム/カスタムストリーム: H.265/H.264/MJPEG |
| H.264タイプ | ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル |
| H.264 | メインストリームサポート |
| H.265タイプ | メインプロファイル |
| H.265 | メインストリームサポート |
| ビデオビットレート | 32Kbps~16Mbps |
| オーディオ圧縮 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
| オーディオビットレート | 非64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32~192Kbps(MP2L2) |
| スマート機能セット | |
|---|---|
| 境界保護 | 交差点、侵入、地域の入り口、地域の特定のターゲットタイプ(人と車両)によるアラームの起動をサポート(葉、光、動物、旗などのターゲットタイプによる誤ったアラームの除外) |
| イベント検出 | 無人手荷物検知、物体除去検知、シーンチェンジ検知、デフォーカス検知、 オーディオ異常検出 |
| 顔検出とキャプチャ | 顔検出性能:最大30人の顔を同時に検出 検出可能な顔の位置:-65゜~65゜まで左右スウィングサポート、-45゜~45゜まで上下チルトサポート |
| 総計 | カウント |
| 監視領域 | メインストリーム/サブストリーム/第3ストリーム/第4ストリーム/第5ストリーム: 各ストリームに4つの固定領域と動的な顔追跡 |
| イメージ | |
|---|---|
| 最大解像度 | 1920×1080 |
| メインストリーム | 50Hz:50fps (1920×1080、1280×960、1280×720) 60Hz:60fps (1920×1080、1280×960、1280×720) |
| サブストリーム | 50Hz:25fps (704×576、640×480) 60Hz:30fps (704×576、640×480) |
| 第3ストリーム | 50Hz:25fps (1920×1080、1280×960、1280×720、704×576、640×480) 60Hz:30fps (1920×1080、1280×960、1280×720、704×480、640×480) |
| 第4ストリーム | 50Hz:25fps (1920×1080、1280×720、704×576、640×480) 60Hz:30fps (1920×1080、1280×720、704×480、640×480) |
| 第5ストリーム | 50Hz:25fps (704×576、640×480) 60Hz:30fps (704×480、640×480) |
| カスタムストリーム | 50Hz:25fps (1920×1080、1280×720、704×576、640×480) 60Hz:30fps (1920×1080、1280×720、704×480、640×480)最大5つのカスタムストリームがサポートされています |
| 画像エンハンスメント | BLC、HLC、3D DNR、デフォッグ、EIS、レンズ歪み補正 |
| 画像設定 | 回転モード、彩度、輝度、対照、鮮鋭、AGC、クライアントソフトウェアまたはWebブラウザで調整可能なホワイトバランス |
| ターゲットクロッピング | 対応 |
| SVC | H.264およびH.265エンコーディング |
| デイ/ナイトスイッチ | Day/Night/スケジュール/アラームインによる起動 |
| 画像オーバーレイ | ロゴ画像は、128×128の24ビットbmpフォーマットのビデオにオーバーレイできます |
| ネットワーク | |
|---|---|
| ネットワークストレージ | microSD/SDHC/SDXCカード(256 GB)、ローカルストレージとNAS(NFS、SMB/CIFS)、ANR |
| アラーム起動 | 動作検知、ビデオ改ざんアラーム、ネットワーク切断、IPアドレスの競合、不正ログイン、HDD容量不足、HDDエラー |
| プロトコル | TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、PPPoE、NTP、UPnP、SMTP、SNMP、IGMP、802.1X、QoS、IPv6、UDP、Bonjour |
| セキュリティ対策 | パスワード保護、HTTPS暗号化、IEEE 802.1xポートベースのネットワークアクセス制御、IPアドレスフィルタ、HTTP/HTTPSの基本認証とダイジェスト認証、ONVIFのWSSEとダイジェスト認証 |
| 一般的な機能 | ワンキーリセット、ちらつき防止、5つのストリームとカスタムストリーム、ハートビート、パスワード保護、プライバシーマスク、透かし、IPアドレスフィルタ |
| API | ONVIF(プロファイルS、プロファイルG)、ISAPI、SDK |
| 同時ライブビュー | 最大20チャンネル |
| ユーザー/ホスト | 最大32ユーザ。3ラベル:管理者、オペレータ、ユーザー |
| クライアント | iVMS-4200、Hik-Connect、iVMS-5200、Hik-Central |
| ウェブブラウザ | プラグイン必須ライブビュー:IE8-11、Chrome 41-44、Mozilla Firefox30.0-51、Safari8.0 プラグイン無料ライブビュー:Chrome 45 、Mozilla Firefox 52 |
| インターフェイス | |
|---|---|
| オーディオ | 1ch 3.5mm入力(ライン入力)、1ch 3.5mm出力(ライン出力)、モノラルサウンド |
| 通信インタフェース | 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port 1 RS-485インターフェース(half duplex、HIKVISION、Pelco-P、Pelco-D、自己適応型) |
| アラーム | 1入力、1出力(最大12VDC 1Aまたは10VAC 500mA) |
| ビデオ出力 | 1Vp-pコンポジット出力(75Ω/ CVBS) |
| 電力出力 | 12VDC、最大200mA(全電源タイプに対応) |
| オンボード | マイクロSD/SDHC/SDXCスロット内臓、最大256GB |
| BNC | CVBSアナログ出力(4CIF解像度)、内部 |
| リセットボタン | 対応 |
| オーディオ | |
|---|---|
| 環境騒音フィルタリング | 対応 |
| オーディオサンプリングレート | 8kHz/16kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz |
| 全般 | |
|---|---|
| ファームウェアバージョン | 5.5.80 |
| 動作条件 | -30℃~60℃(-22゜F~140゜F)、 -H モデル:-40℃~60℃(-40゜F~140゜F) 湿度:95%以下(結露無きこと) |
| 電源 | 12VDC± 20%、terminal block; PoE (802.3at、class 3) |
| 消費電力 | 追加負荷あり:12VDC、1.0A、最大12.9W。PoE(802.3af、36V~57V)、0.2A~0.4A、class3 追加の負荷がない場合:12VDC、0.8A、最大12.5W。PoE(802.3af、36V~57V)、0.2A~0.3A、class3 「追加負荷あり」とは、追加のデバイスがカメラに接続され、カメラから電力を供給されることを意味します。 |
| 保護規格 | IK10 |
| 素材 | アルミニウム合金 |
| 寸法 | カメラ:Φ140.5×122.6mm(Φ5.5ʺ×4.8ʺ) パッケージ含む:244×174×173mm(9.6ʺ×6.9ʺ×6.8ʺ) |
| 重量 | カメラ:約 950g(2.09 lb.) パッケージ含む:1300g(2.87 lb.) |
| * 記載されている解像度は選択可能なオプションです。すべてのストリームが同時に最大解像度で動作できるわけではありません。 | |
