カメラ | |
---|---|
イメージセンサー | 1/1.8″ Progressive Scan CMOS |
最低被写体照度 | Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON) |
シャッタースピード | 1/1s ~ 1/100,000s |
スローシャッター | サポート |
レンズマウント | C/CS mount |
Auto Iris | P-Iris(-P) |
デイ&ナイト | オートスイッチ付IRカットフィルター |
WDR | Digital WDR |
フォーカス | Auto Back Focus(-A) |
圧縮基準 | |
---|---|
ビデオ圧縮 | H.264 /H.264/MJPEG |
H.264 コードプロフィール | Baseline Profile / Main Profile / High Profile |
ビデオビットレート | 32Kbps~16Mbps |
音声圧縮 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 |
音声ビットレート | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2) |
映像 | |
---|---|
最大解像度 | 3072 x 2048 |
フレームレート | 50Hz: 24fps (3072 × 2048), 25fps (3072 × 1728, 2560 × 2048, 2560 × 1920, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 x 720) 60Hz: 24fps (3072 × 2048), 30fps (3072 × 1728, 2560 × 2048, 2560 × 1920, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 x 720) |
サードストリーム | Independent with Main Stream and Sub Stream, up to 50/60Hz: 10fps@4CIF |
画面補正 | BLC/3D DNR/ROI/Defog |
画面設定 | Rotate Mode, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness adjustable by client software or web browser |
歪曲補正 | サポート |
Regional Cropping | サポート |
Picture Overlay | ロゴ画像を128×128 24bit BMP形式でビデオにオーバーレイすることができます。 |
デイ/ナイトスイッチ | オート/スケジュール/アラーム入力によってトリガ |
ネットワーク | |
---|---|
ネットワーク保存 | NAS (Support NFS,SMB/CIFS), ANR |
アラームトリガー | モーション検知、いたずら警告、ネットワークの切断、IPアドレスの競合、ストレージ例外ジ例外 |
プロトコル | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
一般関数 | ユーザー認証、ウォーターマーク、IPアドレスフィルタリング、匿名アクセス |
システム互換性 | ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI |
インターフェース | |
---|---|
オーディオ | 1-ch 3.5 mm audio in( Mic in/Line in)/out interface, 1 build-in Microphone |
コミュニティーインターフェース | 1 RJ45 10M/100M/1000M イーサネットポート, 1 RS-485インタフェース and 1 RS-232インタフェース |
アラーム | 1 input, 1 output (up to DC24V 1A or AC110V 500mA ) |
ビデオ出力 | 1Vp-p Composite Output (75 Ω, BNC) |
内部保存 | 内蔵マイクロSD/ SDHC/ SDXCスロット、128 GBまで |
リセットボタン | あり |
オーディオ | |
---|---|
環境ノイズフィルタリング | サポート |
オーディオ I/O | デュアルオーディオトラックをサポート、ステレオ |
ーディオサンプリングレート | 16kHz / 32kHz / 44.1kHz / 48kHz |
機能 | |
---|---|
行動分析 | Line crossing detection, Intrusion detection, Region entrance, Region exiting, Unattended baggage, Object removal |
ライン交差検出 | 設定した仮想ラインの横切り検知 |
侵入検知 | 設定した仮想領域への侵入と滞在 |
エリア侵入 | 設定した仮想領域への外からの侵入 |
エリア退出 | 設定した仮想領域からの退出 |
無人手荷物 | 設定した領域に残された、荷物や財布、危険物など |
荷物持ち去り | 設定した領域からの移動 |
例外の検出 | Scene change detection, Sudden audio increase/decrease detection, Audio loss detection, Defocus detection |
認識 | 顔検出認識 |
統計 | 対象数カウント(出入り口での対象の数をリアルタイムで画面上に表示) |
基本仕様 | |
---|---|
操作条件 | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) 湿度95%以下(結露しないこと) |
電源 | 24VAC± 10%, 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af) |
消費電力 | Max. 6 W (Max. 9W with IR cut filter on) |
サイズ | 69.8×58×145 mm (2.75″ × 2.28″ × 5.71″) |
重量 | 830 g (1.83 lbs) |