BB-SC384B | ||
---|---|---|
基本 | ||
屋内/屋外 | 屋内対応
|
|
電源 | DC12 V、PoE(IEEE 802.3 af準拠)
|
|
消費電力 | DC 12 V:690 mA、約8.3 W / PoE 48 V:190 mA(クラス0機器)、約9.1 W
|
|
使用温度範囲 | -10 ℃ ~ +50 ℃
|
|
使用湿度範囲 | 10 % ~ 90 %以下(結露しないこと)
|
|
モニター出力(画角調整用) | VBS:1.0 V[P-P]/75 Ω、コンポジット信号、Φ 3.5 mmミニジャック(モノラル)
|
|
外部I/O端子 | アラーム入力1、アラーム入力2/アラーム出力、アラーム入力3/AUX出力 各1端子
|
|
マイク/ライン入力端子 | Φ 3.5 mmモノラルミニジャック、入力インピーダンス:約2 kΩ |
|
オーディオ出力端子 | Φ 3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) |
|
寸法 | Φ 185 mm 高さ157 mm (飾りカバーを含む) / Φ 115 mm 高さ155 mm (飾りカバーを含まず)
|
|
質量 | 本体:約900 g 付属品(カメラ取付金具、飾りカバー):約200 g
|
|
仕上げ | 本体:PC/ABS樹脂(塗装色:ファインシルバー<501>) |
|
カメラ部 | ||
撮像素子 | 1/3型 MOSセンサー
|
|
有効画素数 | 約130万画素
|
|
走査面積 | 4.86 mm(H)×3.65 mm(V)
|
|
走査方式 | プログレッシブ
|
|
最低照度(※換算値) | カラー |
|
ワイドダイナミックレンジ | On/Off
|
|
顔連動制御 | On / Off (ワイドダイナミックレンジ On 時のみ)
|
|
ゲイン(AGC) | On(Low)/On(Mid)/On(High)/Off
|
|
暗部補正 | On/Off(ワイドダイナミックレンジ Off 時のみ)
|
|
逆光補正(BLC) | On / Off (ワイドダイナミックレンジ Off 時のみ)
|
|
光量制御 | フリッカレス(50 Hz/60 Hz) /屋外撮影/固定シャッター
|
|
シャッター速度※ | 1/30、3/100、3/120、2/100、2/120、1/100、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10000 |
|
オートスローシャッター | Off(1/30 s)、最大2/30 s、最大4/30 s、最大6/30 s、最大10/30 s、最大16/30 s
|
|
カラー/白黒切替 | 簡易白黒切替
|
|
ホワイトバランス | ATW1/ATW2/AWC
|
|
デジタルノイズリダクション | High/Low
|
|
プライバシーゾーン | 塗潰し/Off(ゾーン設定 最大2か所)
|
|
画面内文字表示 | On/Off、最大20文字(アルファベット、カタカナ、数字、記号)
|
|
動作検知(VMD) | 有効/無効、4エリア設定可能
|
|
イメージホールド | On/Off
|
|
設定方法 | 天井設置、卓上設置対応
|
|
レンズ部 | ||
ズーム | 光学ズーム 18倍、EXズーム 2倍 (最大36倍 EX光学ズーム、VGA解像度使用時)
|
|
デジタルズーム | デジタルズーム 8倍 (最大288倍 EX光学ズーム併用、VGA解像度使用時)
|
|
焦点距離 | 4.7 mm~84.6 mm
|
|
最大口径比 | 1:1.6(WIDE)~2.8(TELE)
|
|
フォーカス範囲 | 1.5 m~∞
|
|
絞り範囲 | F1.6~22、Close
|
|
画角 | 水平3.4 °(TELE)~56 °(WIDE) 垂直2.6 °(TELE)~43 °(WIDE) |
|
回転台部 | ||
水平回転範囲 | 0 °~350 °
|
|
水平回転速度 | マニュアル:約0.5 °/s~100 °/s、プリセット:最大約300 °/s
|
|
垂直回転範囲 | (天井設置時) -30 ゜~ 90 ゜ (上向~水平~真下) |
|
垂直回転速度 | マニュアル:約0.5 °/s~100 °/s、プリセット:最大約100 °/s
|
|
プリセットポジション数 | 64か所
|
|
自動モード | オートパン/プリセットシーケンス/360度マップショット/プリセットマップショット
|
|
セルフリターン | 10秒/20秒/30秒/1分/2分/3分/5分/10分/20分/30分/60分
|
|
パン・チルトフリップ |
On/Off
|
|
マップショット | 360度マップショット/プリセットマップショット
|
|
ネットワーク部 | ||
ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター
|
|
画像解像度 | アスペクト比:4:3 | 1.3 メガピクセルモード |
アスペクト比:16:9 | 1.3 メガピクセルモード |
|
画像圧縮方式 | H.264 |
画質選択:動き優先/標準/画質優先 |
JPEG(MJPEG) |
画質選択:0 最高画質/1 高画質/2/3/4/5 標準/6/7/8/9 低画質(0~9の10段階) |
|
画像更新間隔 | 0.1 fps~30 fps (JPEGと、H.264同時動作時のJPEGフレームレートは制限あり)
|
|
音声圧縮方式 | G.726(ADPCM)32 kbps/16 kbps、G.711 64 kbps AAC-LC (SD メモリーカードへの録音は、AAC-LCのみ使用)
|
|
配信量制御 | 制限なし/64 kbps/128 kbps/256 kbps/384 kbps/512 kbps/768 kbps/1024 kbps/2048 kbps/4096 kbps/8192 kbps
|
|
対応プロトコル | IPv6: | TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、RTP、FTP、SMTP、DNS、NTP、SNMP、DHCPv6、MLD、ICMP、ARP
|
IPv4: | TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMP、UPnP、IGMP、ICMP、ARP
|
|
セキュリティ | ユーザー名、パスワード、SSL
|
|
最大接続数 | 14(条件による)
|
|
FTPクライアント | アラーム画像送信、FTP定期送信 |
|
マルチスクリーン | 同時に4台、9台、16台(最大)のカメラの画像を表示(自カメラ含む)
|
|
推奨SDHC/SDメモリーカード(別売り) |
パナソニック株式会社製(業務用SDメモリーカード) |
|
携帯電話対応 | NTTドコモ、au(KDDI)、SoftBank |
|
携帯端末対応 | iPad/iPhone (iOS 4.2.1以降)、Android™端末 ※対応機種など詳細については、ネットワークカメラ サポート情報を参照してください。 |
|
対応パソコン | ||
CPU |
Intel ® Core™ 2 Duo 2.4 GHz以上推奨 |
|
メモリー |
Microsoft® Windows® 10、Microsoft ® Windows® 8.1、Microsoft ® Windows® 8、 |
|
ネットワーク機能 | 10BASE-Tまたは100BASE-TX 1ポート
|
|
サウンド機能 |
サウンドカード(音声機能を使用する場合) |
|
画像表示機能 | 解像度:1024×768ピクセル以上、発色 :True Color 24ビット以上
|
|
その他 | CD-ROMドライブ |
|
対応OSとブラウザ | ||
対応OS |
Microsoft® Windows® 10 日本語版 |
|
ブラウザ | Windows® Internet Explorer® 11 32ビット日本語版 |
BB-SC384B
- メガピクセル対応高倍率ズーム
- パンチルト、高精度プリセット機能
- パンフリップ・チルトフリップ
- 360度マップショット
- プリセットマップショット
* [付属品]カメラ取付金具(落下防止ワイヤー付き)、ねじ類、飾りカバー、電源用端子台、セットアップCD-ROM
* 本製品は天井設置または卓上設置でご利用いただけます。
* 本製品にACアダプターは付属していません。PoEで使用する以外の場合には、別売りのACアダプター WV-PS16が必要です。
* 掲載価格には、消費税、配送・設置調整費、使用済み商品の引き取り費などは含まれていません。
* 本製品の設定またはバージョンアップを行うにはパソコンが必要です。
* インターネットとの接続には、事前にプロバイダーとの契約やルーターなどが必要です。
* ネットワークカメラを接続しているネットワークの状態や使用している機器などの影響により、ネットワークカメラの操作や映像・音声のモニタリングができない場合があります。