| システム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メインプロセッサ | 埋め込みプロセッサー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・システム | 組み込みLinux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 境界保護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パフォーマンス | 1チャネル、チャネルごとに10 IVS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オブジェクトの分類 | トリップワイヤーと侵入に対する人間/車両の二次認識 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI検索 | ターゲット分類(人、車両)で検索 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顔認識 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パフォーマンス | 最大8枚の顔写真/秒処理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1チャンネルビデオストリーム顔認識、アナログカメラのみをサポート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 見知らぬ人モード | 見知らぬ人の顔を検出します(デバイスの顔データベースにはありません)。類似性のしきい値は手動で設定できます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI検索 | 最大8つのターゲット顔画像を同時に検索し、ターゲット顔画像ごとに類似度のしきい値を設定できます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データベース管理 | 合計10,000の顔画像を含む最大10の顔データベース。名前、性別、誕生日、住所、証明書の種類、証明書番号、国®、州を各顔写真に追加できます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データベースアプリケーション | 各データベースは、ビデオチャネルに個別に適用できます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トリガーイベント | ブザー、音声プロンプト、電子メール、スナップショット、録音、アラーム出力、PTZアクティベーションなど。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パフォーマンス | 4チャンネル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI検索 | ターゲット分類(人、車両)で検索 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビデオとオーディオ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アナログカメラ入力 | 4チャンネル、BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDCVIカメラ入力 | 5MP、4MP、1080p @ 25/30 fps、720p @ 50/60 fps、720p @ 25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AHDカメラ入力 | 5MP、4MP、1080p @ 25/30 fps、720p @ 25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TVIカメラ入力 | 5MP、4MP、1080p @ 25/30 fps、720p @ 25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVBSカメラ入力 | PAL / NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPカメラ入力 | 4 2チャネル、各チャネルは最大6MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーディオイン/アウト | 1/1、RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 双方向トーク | オーディオの再利用/出力、RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 録音 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圧縮 | AIコーディング/H.265 /H.265/H.264 /H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解像度 | 5M-N; 4M-N; 1080p; 1080N; 720p; 960H; D1; CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記録率 | メインストリーム:すべてのチャネル5M-N(1 fps〜10 fps); 4M-N / 1080p(1 fps–15 fps); 1080N / 720p / 960H /
D1 / CIF(1 fps–25 / 30 fps) サブストリーム:D1 / CIF(1 fps–15fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビットレート | チャネルあたり32kbps〜6144 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 録音モード | マニュアル; スケジュール(一般、継続); MD(ビデオ検出:モーション検出、ビデオ損失、改ざん); 警報; やめる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記録間隔 | 1 min– 60 min (default: 60 min), Pre-record: 1 s–30 s, Post-record: 10 s–300 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XVR5104HS-I3
4チャンネルペンタブリッド5M-N / 1080pコンパクト1U 1HDD WizSenseデジタルビデオレコーダー
> H.265/H.265デュアルストリームビデオ圧縮
> フルチャンネルAIコーディングをサポート> HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IPビデオ入力をサポート
> 最大6チャンネルIPカメラ入力、各チャンネルは最大6MP, 最大32Mbpsの着信帯域幅
> 最大1チャネルのビデオストリーム(アナログチャネル)境界保護
> 最大4チャネルのビデオストリーム(アナログチャネル)SMD Plus
> 最大1チャネルのビデオストリーム(アナログチャネル)人間の顔の認識
> IoTおよびPOS機能

