| カメラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イメージセンサー | 1 /2.8インチ2.16メガピクセルCMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有効ピクセル | 1920(H)×1080(V)、2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子シャッタースピード | PAL:1 / 25s–1 / 100000s NTSC:1 / 30s–1 / 100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小照明 | 0.005Lux / F1.6、30IRE、0Luxホワイトライトオン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィルライト(ホワイトライト)距離 | 最大40m(131.23ft)の距離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィルライトのオン/オフ制御 | 自動; マニュアル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライトナンバーを埋める | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パン/チルト/回転範囲 | パン:0°–360° 傾斜:0°–180° 回転:0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レンズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レンズタイプ | 固定焦点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マウントタイプ | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焦点距離 | 2.8m / 3.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大絞り | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画角 | 2.8mm:
126.2°×106.0°×56.5°(対角x水平x垂直) 3.6mm: 103.6°x86.9°x46.3°(対角xhorizontalxvertical) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイリスタイプ | アイリスを修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近接焦点距離 | 2.8mm:0.6m(1.97ft)
3.6mm:1.2m(3.94ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Distance | レンズ | 探知 | 観察 | 認識 | 識別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8mm | 38.6m(126.6ft) | 15.4m(50.5ft) | 7.7m(25.3ft) | 3.9m(12.8ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6mm | 55.2m(181.1ft) | 22.1m(72.5ft) | 11.0m(36.0ft) | 5.5m(18.0ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビデオ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビデオフレームレート | CVI:
PAL:1080 @ 25fps、720 @ 25fps、720 @ 50fps; NTSC:1080 @ 30fps、720 @ 30fps、720 @ 60fps AHD:PAL:1080 @ 25fps、720 @ 25fps; NTSC:1080 @ 30fps、720 @ 30fps TVI:PAL:1080 @ 25fps、720 @ 25fps、720 @ 50fps; NTSC:1080 @ 30fps、720 @ 30fps、720 @ 60fps CVBS:PAL:960×576H; NTSC:960×480H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解像度 | 1080P(1920×1080); 720P(1280×720); 960H(704×576/704×480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホワイトバランス | 自動; マニュアル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲイン制御 | 自動; マニュアル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノイズ減少 | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スマートライト | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAC-HFW1239TLMN-LED
2MフルカラースターライトHD-CVI バレットカメラ
> フルカラースターライト
> 40mLED距離
> 最大30fps @ 1080P
> CVI / CVBS / AHD / TVI切り替え可能
> 3.6mm固定レンズ(2.8mmオプション)
> IP67、12V±30%DC

