カメラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イメージセンサー | 1 / 2.7 “CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効ピクセル | 2592(H)×1944(V)、5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スキャンシステム | プログレッシブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子シャッタースピード | PAL:1 / 25〜1 / 100000秒
NTSC:1 / 30〜1 / 100000秒 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小照明 | 0.02Lux / F1.85、30IRE、0LuxIRオン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S / N比 | 65dB以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR距離 | 最大30m(98フィート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRオン/オフ制御 | 自動/手動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRLED | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レンズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レンズタイプ | 固定レンズ/固定アイリス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マウントタイプ | ボードイン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焦点距離 | 3.6mm(2.8mm、6mmオプション) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マックスアパーチャ | F1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
画角 | 高さ:77.5°(93°/ 49°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーカスコントロール | 該当なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近接焦点距離 | 1400mm(800mm / 2800mm)
55 “(31.5 ” / 110 ”) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI距離 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:DORI距離は距離の「一般的な近接」であり、ニーズに合った適切なカメラを簡単に特定できます。DORI距離は、センサーの仕様とEN 62676-4に準拠したラボのテスト結果に基づいて計算されます。これは、それぞれ検出、観察、認識、および識別の基準を定義します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドリ
意味 |
距離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探知 | 25px / m
(8px / ft) |
2.8mm:56m(184ft)
3.6mm:80m(262ft) 6mm:120m(394ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
観察 | 63px / m
(19px / ft) |
2.8mm:22m(72ft)
3.6mm:32m(105ft) 6mm:48m(157ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認識 | 125px / m
(38px / ft) |
2.8mm:11m(36ft)
3.6mm:16m(53ft) 6mm:24m(79ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別 | 250ppm
(76px / ft) |
2.8mm:6m(21ft)
3.6mm:8m(26ft) 6mm:12m(39ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パン/ティルト/回転 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パン/ティルト/回転 | パン:0°〜360°
傾き:0°〜90° 回転:0°〜360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビデオ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度 | 5MP(2592×1944) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フレームレート | 20fps @ 5MP、25 / 30fps @ 4MP、25 / 30fps @ 1080P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビデオ出力 | 1チャンネルBNC高解像度ビデオ出力/ CVBSビデオ出力(切り替え可能) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昼/夜 | 自動(ICR)/手動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSDメニュー | 多言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLCモード | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲイン制御 | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノイズ減少 | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホワイトバランス | 自動/手動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スマートIR | 自動/手動 |
認定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認定 | CE(EN55032、EN55024、EN50130-4)
FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、ANSI C63.4-2014) UL(UL60950-1 CAN / CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インターフェース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オーディオインターフェイス | 該当なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電気 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 12V DC±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電力 | 最大3.7W(12V DC、IRオン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作条件 | -40°C〜 60°C(-40°F〜 140°F)/ 95%RH未満
*起動は-40°C(-40°F)以上で行う必要があります |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保管条件 | -40°C〜 60°C(-40°F〜 140°F)/ 95%RH未満 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
侵入保護と破壊耐性 | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケーシング | アルミニウム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寸法 | 176mm×72.4mm×72.5mm(6.93 “×2.85″×2.85 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正味重量 | 0.37kg(0.82lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総重量 | 0.48kg(1.06lb) |