| カメラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イメージセンサー | 1 / 2.7 “CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大解像度 | 2880(H)×1620(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピクセル | 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキャンシステム | プログレッシブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子シャッタースピード | NTSC:1 / 30〜1 / 100000秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小 イルミネーション | 0.02 Lux / F2.0、30IRE、0 Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S / N比 | 65dB以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 照明距離 | 20 m(66フィート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イルミネーターのオン/オフ制御 | 自動;手動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レンズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レンズタイプ | 固定レンズ/固定アイリス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マウントタイプ | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焦点距離 | 3.6 mm(2.8 mmオプション) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マックスアパーチャ | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画角 | 2.8 mm:125°×106°×56° (対角×水平×垂直)
3.6 mm:104°×88°×46° (対角×水平×垂直) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーカスコントロール | 該当なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近接焦点距離 | 2.8 mm:0.8 m(2.6フィート)
3.6 mm:1.2 m(3.9フィート) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI距離 | レンズ | 探知 | 観察 | 認識 | 識別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8mm | 56.0 m
(183.7フィート) |
22.4メートル
(73.5フィート) |
11.2メートル
(36.7フィート) |
5.6メートル
(18.4フィート) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6mm | 80メートル
(262.5フィート) |
32メートル
(105.0フィート) |
16メートル
(52.5フィート) |
8メートル
(26.2フィート) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パン/ティルト/回転 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パン/ティルト/回転 | パン:0°–360°
傾き:0°–90° 回転:0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビデオ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解像度 | 5M(2880×1620); 4M(2560×1440); 1080P(1920×1080); 960H(960×576/960×480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フレームレート | CVI:
PAL:5M @ 25 fps; 4M @ 25 fps; 1080P @ 25 fps; 5M @ 25 fps NTSC:5M @ 25 fps; 4M @ 30 fps; 1080P @ 30 fps; 5M @ 25 fps AHD: PAL:4M @ 25 fps; NTSC:4M @ 30 fps; TVI: PAL:4M @ 25 fps; NTSC:4M @ 30 fps; CVBS: 960H; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビデオ出力 | 1つのBNCポートによるCVI / TVI / AHD / CVBSのビデオ出力の選択肢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昼/夜 | 自動(ICR)/手動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSDメニュー | 多言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLCモード | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲイン制御 | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノイズ減少 | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホワイトバランス | 自動;手動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スマートIR | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鏡 | オンオフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プライバシーマスキング | オフ/オン(8領域、長方形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認定 | CE(EN55032、EN55024、EN50130-4、EN60950-1
EN 62368-1:2014 A11:2017) FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、ANSI C63.4-2014) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インターフェース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーディオインターフェイス | 該当なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | 12V DC±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消費電力 | 最大3.7W(12V DC、IRオン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作条件 | –40°C〜 60°C(–40°F〜 140°F)/ 95%RH未満
*起動は–40°C(–40°F)以上で行う必要があります |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保管条件 | –40°C〜 60°C(–40°F〜 140°F)/ 95%RH未満 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 侵入保護と破壊耐性 | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケーシング | プラスチック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寸法 | 69.8mm×69.8mm×149.3mm
(2.75 “×2.75″×5.88 “) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正味重量 | 0.15 kg(0.33ポンド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総重量 | 0.25 kg(0.55ポンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

