| カメラ | |
|---|---|
| イメージセンサー | 1/1.9″Progressive Scan CMOS |
| 有効画素数 | 1920(H) × 1080(V) |
| ホワイトバランス | Auto/Manual/ATW/Indoor/Outdoor/Daylight lamp/Sodium lamp |
| AGC | Auto/Manual |
| S/N比 | ≥ 55dB |
| BLC | オン/オフ |
| HLC | サポート |
| WDR | 120dB |
| シャッタースピード | 50Hz: 1/1-1/30,000s; 60Hz: 1/1-1/30,000s |
| デイ/ナイト | ICR |
| デジタルズーム | 16X |
| プライバシーマスキング | 24 privacy masks programmable; optional multiple colors and mosaics |
| オートフォーカス | Auto / Semi-automatic / Manual |
| レンズ | |
| 焦点距離 | 5.9-135.7mm, 23x |
| ズームスピード | 4.4s(Optical Wide-Tele) |
| 画角 | 59.8-3.0 degree (Wide-Tele) |
| 最小動作距離 | 10-1500mm(Wide-Tele) |
| 絞り範囲 | F1.5~F3.4 |
| パン&チルト | |
|---|---|
| パン範囲 | 360°endless |
| パンスピード | Pan Manual Speed: 0.1°~300°/s, Pan Preset Speed: 540°/s |
| チルト範囲 | -20°~90°(Auto Flip) |
| チルトスピード | Tilt Manual Speed: 0.1°~240°/s, Tilt Preset Speed: 400°/s |
| プリセット数 | 300 |
| パトロール | 8 patrols, up to 32 presets per patrol |
| パターン | 4 patterns, with the recording time not less than 10 minutes per patternl |
| Park Action | Preset / Patrol / Pattern / Pan scan / Tilt scan / Random scan / Frame scan / Panorama scan |
| 電力損失回復 | サポート |
| PTZ位置表示 | オン/オフ |
| アラーム | |
|---|---|
| アラーム入力 | 7 |
| アラーム出力 | 2 |
| 入力/出力 | |
| モニタ出力 | 1.0Vp-p / 75Ω, NTSC (or PAL) composite, BNC |
| オーディオ入力 | 1 built-in microphone; 1 audio input (Mic/Line in), 2~2.4V[p-p]; output impedance: 1KΩ, ±10% |
| オーディオ出力 | 1 Audio output interface Line level, impedance: 600Ω |
| ネットワーク | |
| イーサネット | 10Base -T, /100Base-TX, RJ45 Connector |
| 最大解像度 | 1920×1080 |
| メインストリーム | 50Hz:25fps(1920×1080), 25fps(1280×960), 25fps(1280×720) 60Hz:30fps(1920×1080), 30fps(1280×960), 30fps(1280×720) |
| サブストリーム | 50Hz: 25fps(704×576), 25fps (352×288), 25fps (176×144) 60Hz: 30fps(704×480), 30fps (352×240), 30fps (176×120) |
| サードストリーム | 50Hz: 25fps(1920×1080), 25fps(1280×960), 25fps (1280×720), 25fps(704×576), 25fps (352×288), 25fps (176×144) 60Hz: 30fps(1920×1080), 30fps(1280×960), 30fps (1280×720), 30fps(704×480), 30fps (352×240), 30fps (176×120) |
| ビデオ圧縮 | H.264/MJPEG/MPEG4 |
| ROI encoding | Support 24 areas with adjustable levels |
| 音声圧縮 | G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/G.722/PCM |
| プロトコル | Pv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE |
| 同時接続人数 | 最大20ユーザー |
| Mini SD Card | Support up to 128GB Micro SD/SDHC/SDXC card. Support Edge recording |
| ユーザー/ホストレベル | Up to 32 users,3 Levels: Administrator, Operator and User |
| セキュリティー対策 | User authentication (ID and PW), Host authentication (MAC address) IP address filtering |
| クライアントGUI | |
|---|---|
| ウェブブラウザ | IE 7 , Chrome 18 , Firefox 5.0 , Safari 5.02 |
| 基本仕様 | |
|---|---|
| RS-485プロトコル | HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive |
| メニュー言語 | 英語 |
| 電源 | 24 VAC & Hi-PoE |
| 消費電力 | 最大60W |
| 作動温度/湿度 | -40°C ~ 65°C (-40°F ~ 149°F) 湿度90%以下 |
| 保護レベル | IP67, IK10, TVS 4,000V lightning protection, surge protection and voltage transient protection |
| サイズ | Φ262(mm) ×330(mm) |
| 重量 | 約10kg |
