カメラ | |
---|---|
イメージセンサー | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
最低被写体照度 | 0.005 Lux @(F1.2,AGC ON), 0.007 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR |
シャッタースピード | 1/3 ~ 1/100,000 s |
スローシャッター | サポート |
レンズ | 2.8 – 12 mm @ F1.4, 8-32mm @ F1.4 |
レンズマウント | AFオートフォーカスと電動ズームレンズ |
オートアイリス | DC drive |
レンズ調整範囲 | 左右: 0° – 355°, 上下:0° – 75°, 回転: 0-355° |
デイ/ナイト | オートスイッチ付IRカットフィルター |
WDR | 120dB |
圧縮標準 | |
---|---|
ビデオ圧縮 | H.264 /H.264/MJPEG |
H.264タイプ | Baseline Profile / Main Profile / High Profile |
ビデオビットレート | 32Kbps~16Mbps |
オーディオ圧縮 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 |
オーディオビットレート | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2) |
画像 | |
---|---|
最大解像度 | 2048×1536 |
サブストリーム | 50Hz: 45fps(2048 × 1536), 50fps@(1920 × 1080, 1280 x 720) 60Hz: 45fps(2048 × 1536), 60fps@(1920 × 1080, 1280 x 720) |
サードストリーム | メインストリームとサブストリームとは独立して、最大50/60Hz: 10fps@1280 ×720 |
画像補正 | BLC/3D DNR/ROI/Defog |
画面設定 | Saturation, brightness, contrast adjustable through client software or web browser |
歪曲補正 | 対応 |
リージョナルクロッピング | 対応 |
画像オーバーレイ | LOGO picture can be overlaid on video with 128×128 24bit bmp format |
デイ/ナイト切替/th>
自動/スケジュール/アラーム入力トリガ |
ネットワーク | |
---|---|
ネットワーク保存 | NAS (Support NFS,SMB/CIFS), ANR |
アラームトリガー | ラインクロッシング,モーション検知,侵入検知,ネットワーク接続異常検知,保存検知例外 |
プロトコル | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
一般関数 | User Authentication, Watermark, IP address filtering |
システムの互換性 | ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI |
インタフェース | |
---|---|
オーディオ | 1オーディオ入力、マイク/ライン入力/1オーディオ出力 |
通信 | 1 RJ45 10M/100M/1000M イーサネットポート、1 RS-485インターフェイス |
アラーム | 1入力, 1出力 (最大 DC24V 1A or AC110V 500mA ) |
ビデオ出力 | 1Vp-p コンポジット出力 (75 Ω, BNC) |
内部保存 | 内蔵 Micro SD/SDHC/SDXC カードスロット, 最大 128 GB |
リセットボタン | あり |
オーディオ | |
---|---|
環境ノイズフィルターリング | サポート |
オーディオ入/出力 | サポートデュアルオーディオトラック、ステレオ |
オーディオサンプリングレート | 16kHz / 32kHz / 44.1kHz / 48kHz |
基本仕様 | |
---|---|
使用条件 | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) 湿度95%以下(結露しないこと) |
電源 | DC12V/AC24V/PoE(802.3af) |
消費電力 | 最大12W |
衝撃保護 | IK10 |
防水規格 | IP66 |
赤外線照射距離 | 40m(2.8~12mm)/50m(8~32mm) |
サイズ | Φ 164.9 × 127 mm(Φ 6.49” ×5”) |
重量 | 2100g (4.62lbs) |