|
カメラ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
イメージセンサー |
1 / 2.8 “CMOS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
最大解像度 |
1920(H)×1080(V) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ピクセル |
2MP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スキャンシステム |
プログレッシブ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
電子シャッタースピード |
PAL:1/25 s–1 / 100,000 s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
S/N比 |
> 65 dB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
最小 イルミネーション |
0.001ルクス/F1.6、30IRE、0ルクスLEDオン |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
照明距離 |
20 m(65.6フィート) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
イルミネーターのオン/オフ制御 |
自動; マニュアル |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
イルミネーター番号 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
パン/チルト/回転範囲 |
パン:0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
レンズ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
レンズタイプ |
固定レンズ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
マウントタイプ |
M12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
焦点距離 |
2.8 mm; 3.6 mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
最大絞り |
F1.6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
視野 |
2.8 mm:H:107°; V:56°; D:127° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アイリスタイプ |
アイリスを修正 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォーカス距離を閉じる |
2.8 mm:0.7 m(2.3フィート) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DORI距離 |
レンズ |
探知 |
観察 |
認識 |
識別 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.8 mm |
43.9メートル (144フィート) |
17.5メートル (57.4フィート) |
8.8メートル (28.9フィート) |
4.4メートル (14.4フィート) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.6 mm |
53.7メートル (176.2フィート) |
21.5メートル (70.5フィート) |
10.7メートル (35.1フィート) |
5.4メートル (17.7フィート) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビデオ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フレームレート | CVI:1080p @ 30 fps; AHD:1080p @ 30 fps; TVI: 1080p @ 30 fps; CVBS:960×480H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解像度 | 1080p(1920×1080); 960H(960×576/960×480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC / WDR / HLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 130 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホワイトバランス | 自動; エリアWB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲインコントロール | 自動; マニュアル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノイズ減少 | 3DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スマートライト | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鏡 | オン/オフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プライバシーマスキング | オフ/オン(8領域、長方形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認定 | CE(EN55032、EN55024、EN50130-4) FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、ANSI C63.4-2014) UL(UL60950-1 CAN / CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 港 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビデオ出力 | 1つのBNCポートによるCVI/TVI / AHD/CVBSのビデオ出力の選択肢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーディオ入力 | 1チャンネル内蔵マイク(-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | 12V±30%DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消費電力 | 最大3.3W(12 V DC、LEDオン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作動温度 | –40°C〜 60°C(–40°F〜140°F); <95%(非凝縮) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保管温度 | –40°C〜 60°C(–40°F〜140°F); <95%(非凝縮) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保護グレード | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケーシング | 金属製インナーコア プラスチックカバー プラスチック台座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カメラの寸法 | φ97.1mm×92.9mm(φ3.82 “×3.66″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正味重量 | 0.22 kg(0.49ポンド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総重量 | 0.28 kg(0.62ポンド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

