| カメラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イメージセンサー | 1 /2.8″STARVIS™CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピクセル | 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大解像度 | 1920(H)x 1080(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部屋 | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子シャッタースピード | 1/3秒–1/1000秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキャンシステム | プログレッシブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小 イルミネーション | カラー:0.005 Lux@F1.6 B / W:0.0005 Lux@F1.6 0 Lux@F1.6(IRオン) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 照明距離 | 100 m(328.08フィート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イルミネーターのオン/オフ制御 | 自動/手動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イルミネーター番号 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レンズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焦点距離 | 4.8 mm〜120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大絞り | F1.6〜F3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 視野 | H:58.5°–2.8°;
V:33.2°–1.5°; D:67.5°–3.2° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光学ズーム | 25倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーカスコントロール | 自動/半自動/手動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーカス距離を閉じる | 0.1 m〜1.5 m(0.33フィート〜4.92フィート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイリスコントロール | 自動/手動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Distance | 探知 | 観察 | 認識 | 識別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1655.2 m(5430.45フィート) | 656.8 m(2154.86フィート) | 331.0 m(1085.96フィート) | 165.5 m(542.98フィート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パン/チルト範囲 | パン:0°–360°傾斜:-15°– 90°; オートフリップ180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手動制御速度 | パン:0.1°–200°/ s; 傾き:0.1°–120°/ s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プリセット速度 | パン:240°/ s; 傾き:200°/秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プリセット | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅行 | 8(ツアーごとに最大32のプリセット) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パターン | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキャン | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速度調整 | サポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源オフメモリ | サポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイドルモーション | プリセット/ツアー/パターン/スキャン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロトコル | DH-SD Pelco-P / D(自動認識) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビデオ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解像度 | 1080P(1920×1080); 720P(1280×720);
D1(704×576/704×480) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フレームレート | 1080P(25/30 fps)、720P(25/30/50/60 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昼/夜 | サポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | サポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | サポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホワイトバランス | 自動/屋内/屋外/追跡/手動/ナトリウムランプ/ナチュラルライト/街路灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲインコントロール | 自動/手動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノイズ減少 | 2D / 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曇り止め | 電子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デジタルズーム | 16倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリップ | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プライバシーマスキング | 最大24エリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVI製品出力モード | CVI; TVI; AHD; CVBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーディオ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圧縮 | G.711a; G.711Mu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認証 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認定 | CE:EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC:Part15 subpartB、ANSI C63.4-2014 UL:UL60950-1 CAN / CSA C22.2、No.60950-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 港 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーディオ入力 | 1(LINE IN;裸線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アラーム入力 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アラーム出力 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | DC 12V / 3A±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消費電力 | 9.6 W 23.2 W(IRライトオン、PTZ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作動温度 | –40°C〜 70°C(–40°F〜 158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作湿度 | ≤95%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保護 | IP66; TVS6000V雷保護; サージ保護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寸法 | 295.4mm×Φ160.0mm(11.63 “×Φ6.30″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正味重量 | 3 kg(6.61ポンド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総重量 | 4.2 kg(9.26ポンド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD49225N-HC-LA
2MP 25x Starlight IR PTZ HD-CVIカメラ
> 1/2.8″ 2メガピクセルSTARVIS™ CMOS
> 強力な25倍光学ズーム
> スターライトテクノロジー
> 120dB WDR、3D DNR
> 最大 25/30 fps @ 1080P、25/30/50/60 fps @ 720P
> 最大100mのIR距離
> IP66

