| カメラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イメージセンサー | 1/3インチ4メガピクセルプログレッシブスキャンCMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有効ピクセル | 2688(H)x 1520(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM / ROM | 512MB / 32MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキャンシステム | プログレッシブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子シャッタースピード | 自動/手動、1/3〜1/100000秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小照明 | 0.03ルクス/F1.4(カラー、1 / 3s、30IRE)
0.3Lux / F1.4(カラー、1 / 30s、30IRE) 0Lux / F1.4(IRオン) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N比 | 50dB以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR距離 | 最大50m(164ft)までの距離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRオン/オフ制御 | 自動/手動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRLED | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レンズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レンズタイプ | 電動/オートアイリス(DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マウントタイプ | ボードイン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焦点距離 | 2.7mm〜13.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大絞り | F1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画角 | H:106°〜31°、V:58°〜17° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光学ズーム | 5倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーカスコントロール | 電動式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーカス距離を閉じる | 0.3m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI距離 | レンズ | 探知 | 観察 | 認識 | 識別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | 64(210フィート) | 26m(85フィート) | 13m(42フィート) | 6.5m(21フィート) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 208m(682ft) | 83m(272ft) | 41m(136フィート) | 20m(68フィート) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パン/チルト/回転 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パン/チルト/回転範囲 | パン:0°〜360°; 傾き:0°〜90°; 回転:0°〜360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 知能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS | トリップワイヤー、侵入、オブジェクトの放棄/欠落 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度なインテリジェント機能 | 顔検出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビデオ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圧縮 | H.265 / H.265 / H.264 / H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストリーミング機能 | 3ストリーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解像度 | 4M(2688×1520)/ 3M(2304×1296)/
1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/ 720P(1280×720)/ D1(704×576/704×480)/ VGA(640×480)/ CIF(352×288/352×240) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フレームレート | メインストリーム:4M(1〜25 / 30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブストリーム:D1(1〜25 / 30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サードストリーム:720P(1〜25 / 30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビットレート制御 | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビットレート | H.264:24〜10240Kbps H.265:14〜9984Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPC-HFW5431E-ZE
4MP WDR IRバレットネットワークカメラ
> 1/3インチ4メガピクセルプログレッシブスキャンCMOS
> H.265&H.264トリプルストリームエンコーディング
> 25 / 30fps @ 4Mp(2688×1520)
> スマート検出をサポート
> WDR(120dB)、Day / Night(ICR)、3DNR、AWB 、AGC、BLC
> 複数のネットワーク監視:Webビューア、CMS(DSS / PSS)およびDMSS
> 2.7mm?13.5mm電動レンズ
> 2/1アラーム入力/出力、1/1オーディオ入力/出力
> 最大IR LEDの距離50m
> マイクロSDカード、IP67、IK10、PoE
> H.265&H.264トリプルストリームエンコーディング
> 25 / 30fps @ 4Mp(2688×1520)
> スマート検出をサポート
> WDR(120dB)、Day / Night(ICR)、3DNR、AWB 、AGC、BLC
> 複数のネットワーク監視:Webビューア、CMS(DSS / PSS)およびDMSS
> 2.7mm?13.5mm電動レンズ
> 2/1アラーム入力/出力、1/1オーディオ入力/出力
> 最大IR LEDの距離50m
> マイクロSDカード、IP67、IK10、PoE

