カメラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イメージセンサー | 1/2.7インチ5メガピクセルプログレッシブCMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大解像度 | 2592(H)×1944(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部屋 | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スキャンシステム | プログレッシブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子シャッタースピード | 自動/手動1/3秒–1/100000秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小 イルミネーション | 0.008ルクス@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N比 | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照明距離 | 30 m(98.43フィート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イルミネーターのオン/オフ制御 | 自動/手動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イルミネーター番号 | 3(IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パン/チルト/回転範囲 | パン:0°–355° 傾斜:0°–65° 回転:0°–355° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レンズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レンズタイプ | 修理済み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マウントタイプ | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焦点距離 | 2.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大絞り | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視野 | 2.8 mm: 水平103.0°×垂直71.0°×対角132.0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイリスタイプ | 修理済み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーカス距離を閉じる | 2.8 mm:0.9 m(2.95フィート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | レンズ | 探知 | 観察 | 認識 | 識別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8mm | 56 m (183.73フィート) |
22.4 m (73.49フィート) |
11.2 m (36.75フィート) |
5.6 m (19.37フィート) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スマートイベント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | トリップワイヤー; 侵入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビデオ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビデオ圧縮 | H.265; H.264; H.264B; MJPEG(サポートされているのみ
サブストリームによる) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スマートコーデック | スマートH.265 /スマートH.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビデオフレームレート | メインストリーム: 2592×1944(1 fps-20 fps) 2688×1520(1 fps-25 / 30 fps) サブストリーム: 704×576(1 fps-25 fps) 704×480(1 fps-30 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ストリーム機能 | 2ストリーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度 | 2592×1944(2592×1944); 2688×1520(2688×1520); 3M(2048×1536); 2304×1296(2304×1296); 1080p(1920×1080); 1.3M(1280 x 960); 720p(1280×720); D1(704×576/704×480); VGA(640×480); CIF(352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビットレート制御 | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビデオビットレート | H.264:32 Kbps〜8192 Kbps
H.265:12 Kbps〜8192 Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昼/夜 | 自動(ICR)/カラー/白黒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホワイトバランス | 自動車/自然/街灯/屋外/手動/地域の習慣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲインコントロール | 自動/手動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノイズ減少 | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モーション検知 | オフ/オン(4領域、長方形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関心領域(RoI) | はい(4エリア) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スマートイルミネーション | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
画像の回転 | 0°/90°/180°/270°(2592×1944以下の解像度で90°/ 270°をサポートします。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鏡 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プライバシーマスキング | 4つのエリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アラームイベント | SDカードなし。SDカードがいっぱいです。SDカードエラー; ネットワークの切断; IPの競合; 動き検出; ビデオの改ざん; トリップワイヤー; 侵入; 違法なアクセス; 電圧検出; 安全例外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信網 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信網 | RJ-45(10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDKとAPI | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイバーセキュリティ | ビデオ暗号化; ファームウェア暗号化; 構成の暗号化; ダイジェスト; WSSE; アカウントのロックアウト。セキュリティログ; IP/MACフィルタリング; X.509認証の生成とインポート。syslog; HTTPS; 802.1x; 信頼できるブート。信頼できる実行; 信頼できるアップグレード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロトコル | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; マルチキャスト; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相互運用性 | ONVIF(プロファイルS/プロファイルG/プロファイルT); CGI; P2P; マイルストーン; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーザー/ホスト | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保管所 | FTP; マイクロSDカード(最大256 Gをサポート); NAS; SFTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブラウザ | IE
クロム Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理ソフトウェア | スマートPSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
携帯電話 | IOS; アンドロイド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認証 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認定 | CE-LVD:EN62368-1 CE-EMC:電磁両立性指令2014/30 / EU FCC:47 CFR FCCパート15、サブパートB UL / CUL:UL60950-1 CAN / CSA C22.2 No.60950-1-07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 12V DC / PoE(802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電力 | <6.1W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電力 | -40°C〜 60°C(-40°F〜 140°F)/≤95%RH未満 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保管温度 | -40°Cから 60°C(-40°Fから 140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護 | IP67、IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケーシング | 金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寸法 | 81mm×Φ109.9mm(3.19 “×Φ4.33″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正味重量 | 0.350 kg(0.77ポンド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総重量 | 0.491 kg(1.08ポンド) |