| カメラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イメージセンサー | 1/2.8インチ2メガピクセルプログレッシブスキャンCMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有効ピクセル | 1920(H)x 1080(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM / ROM | 256MB / 32MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキャンシステム | プログレッシブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子シャッタースピード | 自動/手動、1/3(4)〜1/100000秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小照明 | 0.006ルクス/F1.4(カラー、1 / 3s、30IRE)
0.05Lux / F1.4(カラー、1 / 30s、30IRE) 0Lux / F1.4(IRオン) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N比 | 50dB以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR距離 | 最大50m(164ft)までの距離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRオン/オフ制御 | 自動/手動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRLED | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レンズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レンズタイプ | 電動/オートアイリス(DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マウントタイプ | ボードイン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焦点距離 | 2.7mm〜13.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大絞り | F1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画角 | H:101°〜31°、V:54°〜17° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光学ズーム | 5倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーカスコントロール | 電動式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーカス距離を閉じる | 0.3m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Distance | レンズ | 探知 | 観察 | 認識 | 識別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | 44m(144ft) | 18メートル(59フィート) | 9メートル(29フィート) | 4メートル(13フィート) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 143m(469フィート) | 57m(187ft) | 28m(92フィート) | 14m(46フィート) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パン/チルト/回転 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パン/チルト/回転範囲 | パン:0°〜360°; 傾き:0°〜90°; 回転:0°〜360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 知能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS | トリップワイヤー、侵入、オブジェクトの放棄/欠落 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度なインテリジェント機能 | 顔検出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビデオ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圧縮 | H.265 / H.265 / H.264 / H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストリーミング機能 | 3ストリーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解像度 | 1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/
720P(1280×720)/ D1(704×576/704×480)/ VGA(640×480)/ CIF(352×288/352×240) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フレームレート | メインストリーム:1080P(1〜50 / 60fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブストリーム:D1(1〜50 / 60fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サードストリーム:1080P(1〜25 / 30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビットレート制御 | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビットレート | H.264:24〜9472Kbps H.265:14〜5632Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昼/夜 | 自動(ICR)/カラー/白黒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLCモード | BLC / HLC / WDR(120dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホワイトバランス | オート/ナチュラル/街路灯/アウトドア/マニュアル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲインコントロール | 自動/手動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノイズ減少 | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モーション検知 | オフ/オン(4ゾーン、長方形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関心領域 | オフ/オン(4ゾーン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子画像安定化(EIS) | 該当なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スマートIR | サポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曇り止め | 該当なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デジタルズーム | 16倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリップ | 0°/90°/180°/270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鏡 | オンオフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プライバシーマスキング | オフ/オン(4エリア、長方形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーディオ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圧縮 | G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信網 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イーサネット | RJ-45(10 / 100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロトコル | HTTP; HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP;
FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; マルチキャスト; ICMP; IGMP; SNMP; RTCP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相互運用性 | ONVIF、PSIA、CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストリーミング方式 | ユニキャスト/マルチキャスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大ユーザーアクセス | 10ユーザー/20ユーザー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エッジストレージ | インスタントレコーディング用のローカルPC
Mirco SDカード128GB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webビューア | IE、Chrome、Firefox、Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理ソフトウェア | スマートPSS、DSS、Easy4ip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スマートフォン | IOS、Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認定 | CE(EN 60950:2000)
UL:UL60950-1 FCC:FCCパート15サブパートB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インターフェース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビデオインターフェース | 1ポート(調整のみ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーディオインターフェース | 1/1チャンネルイン/アウト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | 該当なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警報 | 2チャンネル入力:5mA 5VDC
1チャンネル出力:300mA 12VDC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | DC12V、PoE(802.3af)(クラス0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消費電力 | <12.95W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作条件 | -30°C〜 60°C(-22°F〜 140°F)/ 95%RH未満 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保管条件 | -30°C〜 60°C(-22°F〜 140°F)/ 95%RH未満 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 侵入保護 | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破壊的な抵抗 | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケーシング | 金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寸法 | 273.2mm×95.0mm×95.0mm(10.76 ” ×3.74 ” ×3.74 ” ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正味重量 | 1.11Kg(2.44lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総重量 | 1.51Kg(3.33lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

