カメラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イメージセンサー | 1 / 2.8″CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大解像度 | 1920(H)×1080(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピクセル | 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スキャンシステム | プログレッシブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子シャッタースピード | PAL:1/25 s–1 / 100,000 s NTSC:1/30 s–1 / 100/000 s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N比 | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小 イルミネーション | 0.002ルクス/F1.6、30 IRE、0ルクスIRオン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照明距離 | 60 m(196.9フィート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イルミネーターのオン/オフ制御 | 自動; マニュアル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イルミネーター番号 | 2(IRライト) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パン/チルト/回転範囲 | パン:0°–360° 傾斜:0°–90° 回転:0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レンズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レンズタイプ | 固定レンズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マウントタイプ | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焦点距離 | 2.8 mm; 3.6 mm; 6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大絞り | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視野 | 2.8mm:H:107°; V:56°; D:127° 3.6 mm:H:86°; V:46°; D:101° 6 mm:H:54°; V:29°; D:63° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイリスタイプ | アイリスを修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーカス距離を閉じる | 2.8 mm:0.7 m(2.3フィート) 3.6 mm:1.1 m(3.6フィート) 6 mm:2.5 m(8.2フィート) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI距離 | レンズ | 探知 | 観察 | 認識 | 識別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 43.9メートル
(144フィート) |
17.5 m(57.4フィート) | 8.8メートル
(28.9フィート) |
4.4メートル
(14.4フィート) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 53.7 m(176.2フィート) | 21.5 m(70.5フィート) | 10.7 m(35.1フィート) | 5.4メートル
(17.7フィート) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6mm | 82.8 m(271.7フィート) | 33.1 m(108.6フィート) | 16.6 m(54.5フィート) | 8.3メートル
(27.2フィート) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビデオ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フレームレート | CVI: PAL:1080P @ 25 fps; NTSC:1080P @ 30 fps; AHD: PAL:1080P @ 25 fps; NTSC:1080P @ 30 fps; TVI: PAL:1080P @ 25 fps; NTSC:1080P @ 30 fps; CVBS: PAL:960×576H; NTSC:960×480H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度 | 1080P(1920×1080); 960H(960×576/960×480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昼/夜 | ICRによる自動切り替え | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC / WDR / HLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 130 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホワイトバランス | 自動; マニュアル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲインコントロール | 自動; マニュアル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノイズ減少 | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スマートIR | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鏡 | オンオフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プライバシーマスキング | オフ/オン(8領域、長方形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認定 | CE(EN55032、EN55024、EN50130-4) FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、ANSI C63.4-2014) UL(UL60950-1 CAN / CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
港 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビデオ出力 | 1つのBNCポートによるCVI/TVI / AHD/CVBSのビデオ出力の選択肢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オーディオ入力 | 1チャンネル内蔵マイク(-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 12V±30%DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電力 | 最大5.1W(12V DC、IRオン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作動温度 | –40°C〜 60°C(–40°F〜140°F); <95%(非凝縮) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保管温度 | –40°C〜 60°C(–40°F〜140°F); <95%(非凝縮) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケーシング | メンタルフロントカバー プラスチック本体 メンタルブラケット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カメラの寸法 | 198.4mm×80.2mm×76.2mm(7.81″×3.16″×3.00″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正味重量 | 0.3 kg(0.66ポンド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総重量 | 0.45 kg(0.99ポンド) |
HAC-HFW1231TLM-I6
2MP スターライト HD-CVI IRバレットカメラ
> 最大30fps@ 1080P
> スターライト、130 dB真のWDR、3D NR
> 3.6 mm固定レンズ(2.8 mm、6 mmオプション)
> CVI / CVBS / AHD / TVI切り替え可能
> スーパーアダプテーション
> 最大 IR長60m、スマートIR
> IP67、DC12V
> スターライト、130 dB真のWDR、3D NR
> 3.6 mm固定レンズ(2.8 mm、6 mmオプション)
> CVI / CVBS / AHD / TVI切り替え可能
> スーパーアダプテーション
> 最大 IR長60m、スマートIR
> IP67、DC12V